戸田市の指定文化財(一覧)
掲載日:2023年4月6日更新
種別 | 名称 | 員数 | 指定年月日 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 工芸 | 美女木八幡社銅鐘 | 1口 | 1964年(昭和39年)3月27日 | 美女木7-9-1(美女木八幡社) |
2 | 書跡 | 日蓮上人墨跡及び日向記 | 1括 | 1954年(昭和29年)3月4日 | 大字新曽2438(妙顕寺) |
3 | 有形民俗文化財 | 荒川水系戸田周辺の漁撈用具 | 586点 | 2003年(平成18年)3月17日 | 大字新曽1707(郷土博物館) |
4 | 集落跡 | 鍛冶谷・新田口遺跡 | 1976年(昭和51年)10月1日 | 上戸田・本町地区 |
種別 | 名称 | 員数 | 指定年月日 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 絵画 | 常福寺当麻曼荼羅 | 1幅 | 1974年(昭和49年)3月30日 | 中町2-4-11(常福寺) |
2 | 絵画 | 妙厳寺涅槃図 | 1幅 | 1989年(平成元年)3月16日 | 美女木2-27-4(妙厳寺) |
3 | 絵画 | 妙顕寺三十六歌仙絵額 | 5面 | 1990年(平成2年)5月8日 | 大字新曽1707(郷土博物館) |
4 | 彫刻 | 観音寺千体仏 | 千躯 | 1974年(昭和49年)3月30日 | 大字新曽1791(観音寺) |
5 | 彫刻 | 笹目神社神馬 | 1対 | 1981年(昭和56年)4月10日 | 笹目6-28-7(笹目神社) |
6 | 古文書 | 武内家文書 | 445点 | 1969年(昭和44年)4月10日 | 大字新曽1707(郷土博物館) |
7 | 古文書 | 秋元家文書 | 2,092点 | 1982年(昭和57年)7月1日 | 大字新曽1707(郷土博物館) |
8 | 古文書 | 萩原家文書 | 1括 | 1985年(昭和60年)5月1日 | 美女木3丁目(個人蔵) |
9 | 古文書 | 栗原家文書 | 1括 | 1988年(昭和63年)3月17日 | 大字新曽1707(郷土博物館) |
10 | 古文書 | 篠家文書 | 1括 | 1990年(平成2年)5月8日 | 大字新曽1707(郷土博物館) |
11 | 歴史資料 | 建長の板碑 | 1基 | 1969年(昭和44年)4月10日 | 大字新曽1791(観音寺) |
12 | 歴史資料 | 応永の板碑 | 1基 | 1969年(昭和44年)4月10日 | 笹目南町(個人蔵) |
13 | 歴史資料 | 康正の板碑 | 1基 | 1969年(昭和44年)4月10日 | 大字新曽1707(郷土博物館) |
14 | 歴史資料 | 慶長の板碑 | 1基 | 1969年(昭和44年)4月10日 | 大字新曽2438(妙顕寺) |
15 | 歴史資料 | 明応の板碑 | 1基 | 1969年(昭和44年)4月10日 | 笹目6-5-4(平等寺) |
16 | 歴史資料 | 文禄の石灯籠 | 2基 | 1969年(昭和44年)4月10日 | 大字新曽1791(観音寺) |
17 | 歴史資料 | 最上流和算額 | 1枚 | 1969年(昭和44年)4月10日 | 美女木7-9-1(美女木八幡社) |
18 | 歴史資料 | 寛正の板碑 | 1基 | 1979年(昭和54年)4月1日 | 大字新曽1707(郷土博物館) |
19 | 歴史資料 | 文正の板碑 | 1基 | 1979年(昭和54年)4月1日 | 大字新曽1791(観音寺) |
20 | 歴史資料 | 名号塔 | 1基 | 1985年(昭和60年)5月1日 | 中町2-4-11(常福寺) |
21 | 歴史資料 | 寛政の宝篋印塔 | 1基 | 1988年(昭和63年)3月17日 | 中町2-4-11(常福寺) |
22 | 歴史資料 | 七条袈裟及び打敷 | 各1点 | 1990年(平成2年)5月8日 | 大字新曽1707(郷土博物館) |
23 | 歴史資料 | 柳剛流岡田十内関係資料 | 8点 | 2008年(平成20年)3月19日 | 大字新曽1707(郷土博物館) |
24 | 歴史資料 | 南原遺跡1号古墳出土男子埴輪 | 1点 | 2009年(平成21年)3月19日 | 大字新曽1707(郷土博物館) |
25 | 歴史資料 | 新曽沖内の馬頭観音像 | 1基 | 2016年(平成28年)1月28日 | 大字新曽629(沖内馬頭観音堂) |
26 |
歴史資料 | 22基 |
2021年(令和3年)3月19日 |
上戸田3丁目20−11(上戸田氷川神社境内) | |
27 | 建造物 | 3代目戸田橋の親柱 | 1基 | 2014年(平成26年)2月13日 | 川岸3-7-7先(戸田橋親水公園) |
28 | 有形民俗文化財 | 宝暦の庚申塔 | 1基 | 1969年(昭和44年)4月10日 | 笹目3-13(圃中公園) |
29 | 有形民俗文化財 | 千手観音供養図絵馬 | 1枚 | 1981年(昭和56年)10月1日 | 美女木7-4-1(徳祥寺) |
30 | 有形民俗文化財 | 十六羅漢 | 1群 | 1982年(昭和57年)7月1日 | 美女木2-27-4(妙厳寺) |
31 | 有形民俗文化財 | 庚申・月待石灯籠 | 1基 | 1984年(昭和59年)2月10日 | 美女木2-27-4(妙厳寺) |
32 | 有形民俗文化財 | 早瀬庚申塔群 | 1群 | 1985年(昭和60年)2月1日 | 早瀬(個人蔵) |
33 | 有形民俗文化財 | 地蔵菩薩座像 | 1躯 | 1985年(昭和60年)5月1日 | 大字新曽263(元常楽院) |
34 | 有形民俗文化財 | 妙顕寺絵馬群 | 1群 | 1988年(昭和63年)3月17日 | 大字新曽2438(妙顕寺) |
35 | 有形民俗文化財 | 川岸の獅子頭 | 2頭 | 1989年(平成元年)3月16日 | 川岸2-11-2(川岸会館) |
36 | 有形民俗文化財 | 平等寺石幢 | 1基 | 1997年(平成9年)2月18日 | 笹目6-5-4(平等寺) |
37 | 有形民俗文化財 | 下戸田・旧高橋酒造の酒づくり用具 | 1,797点 | 2003年(平成18年)3月23日 | 大字新曽1707(郷土博物館) |
38 | 無形民俗文化財 | 下戸田ささら獅子舞 | 1974年(昭和49年)3月30日 | 中町1-28-7(下戸田氷川神社) | |
39 | 無形民俗文化財 | 沖内囃子 | 1988年(昭和63年)3月17日 | 大字新曽262(沖内会館) | |
40 | 天然記念物 | 夫婦柿 | 1本 | 1981年(昭和56年)4月10日 | 氷川町2-12-9(新曽氷川神社) |
41 | 天然記念物 | うばゆり | 1989年(平成元年)3月16日 | 美女木7-9-1(美女木八幡社) |
ご意見をお聞かせください