診療室 担当医11月
掲載日:2025年9月26日更新
外来表
休診のお知らせ
(注釈)診療なしの場合、「-」と記載しています
(注釈)飯島医師の月曜日の外来は、予約のみとなります
| 日付 | 曜日 |
内科 午前 |
内科 午後 |
小児科 午前 |
小児科 午後 |
耳鼻咽喉科 午後 |
整形外科 午後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 土曜 | 本多 | 本多 | 篠永 | 篠永 | - | - |
| 2日 | 日曜 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 | 月曜 | 文化の日 | |||||
| 4日 | 火曜 | 武田・土田 | 土田 | 篠永 | 軍神 | - | - |
| 5日 | 水曜 | 飯島・山口(祐) | 本多 | 舟塚・軍神 | 篠永 | - | 東 |
| 6日 | 木曜 | 武田・木村 | 木村 | 軍神 | 篠永 | 内村 | - |
| 7日 | 金曜 | 武田・山口(祐) | 木村 | 軍神 | 山口(美) | - | - |
| 8日 | 土曜 | 本多 | 本多 | 軍神 | 軍神 | - | - |
| 9日 | 日曜 | - | - | - | - | - | - |
| 10日 | 月曜 | 飯島・武田 | 木村 | 篠永 | 篠永 | - | - |
| 11日 | 火曜 | 武田・土田 | 土田 | 軍神 | 軍神 | - | - |
| 12日 | 水曜 | 飯島・山口(祐) | 本多 | 舟塚・軍神 | 軍神 | - | 東 |
| 13日 | 木曜 | 武田・木村 | 木村 | 軍神 | 篠永 | 内村 | - |
| 14日 | 金曜 | 武田・山口(祐) | 木村 | 戸賀崎 | 山口(美) | - | - |
| 15日 | 土曜 | 本多 | 本多 | 篠永 | 篠永 | - | - |
| 16日 | 日曜 | - | - | - | - | - | - |
| 17日 | 月曜 | 飯島・武田 | 木村 | 篠永 | 篠永 | - | - |
| 18日 | 火曜 | 武田・土田 | 土田 | 篠永 | 軍神 | - | - |
| 19日 | 水曜 | 飯島・山口(祐) | 本多 | 舟塚・軍神 | 軍神 | - | 東 |
| 20日 | 木曜 | 武田・木村 | 木村 | 軍神 | 軍神 | 内村 | - |
| 21日 | 金曜 | 武田・山口(祐) | 木村 | 軍神 | 山口(美) | - | - |
| 22日 | 土曜 | 本多・非常勤医師 | 本多 | 山口(美) | 山口(美) | - | - |
| 23日 | 日曜 | 勤労感謝の日 | |||||
| 24日 | 月曜 | 振替 | |||||
| 25日 | 火曜 | 武田・土田 | 土田 | 篠永 | 軍神 | - | - |
| 26日 | 水曜 | 飯島・山口(祐) | 本多 | 舟塚・軍神 | 軍神 | - | 東 |
| 27日 | 木曜 | 武田・木村 | 木村 | 軍神 | 篠永 | 内村 | - |
| 28日 | 金曜 | 武田・山口(祐) | 木村 | 戸賀崎 | 山口(美) | - | - |
| 29日 | 土曜 | 本多 | 本多 | 軍神 | 軍神 | - | - |
| 30日 | 日曜 | - | - | - | - | - | - |
(2025年9月26日現在)

