2020年度下半期財政事情(2) 市の財産、2020年度会計別予算執行状況、市債の現在高、主な基金の現在高
市の財産
市有地 | 128万6,786.91平方メートル(1人当たり9.13平方メートル) |
建物 | 29万521.37平方メートル(1人当たり2.06平方メートル) |
基金等残高 | 177億8,556万5千円(1人当たり12万6,182円) |
2020年度会計別予算執行状況(2021年3月31日現在)
区分 | 予算現額 | 収入割合 | 支出割合 |
一般会計 | 793億7,724万2千円 | 91.6パーセント | 80.9パーセント |
特別会計 | 国民健康保険 | 107億2,992万9千円 | 95.2パーセント | 93.9パーセント |
市民医療センター | 8億7,664万5千円 | 85.0パーセント | 82.7パーセント |
交通災害共済事業 | 850万1千円 | 131.2パーセント | 62.0パーセント |
海外留学奨学事業 | 952万3千円 | 59.2パーセント | 35.0パーセント |
火災共済事業 | 278万3千円 | 85.3パーセント | 25.3パーセント |
新曽第一土地区画整理事業 | 19億7,291万6千円 | 45.8パーセント | 39.5パーセント |
介護保険 | 70億3,758万3千円 | 94.4パーセント | 88.9パーセント |
新曽第二土地区画整理事業 | 19億3,291万3千円 | 58.7パーセント | 51.2パーセント |
後期高齢者医療 | 12億5,926万1千円 | 92.5パーセント | 86.9パーセント |
在宅介護支援事業 | 9,130万7千円 | 103.7パーセント | 88.5パーセント |
特別会計合計 | 239億2,136万1千円 | 87.5パーセント | 83.6パーセント |
合計 | 1,032億9,860万3千円 | 90.6パーセント | 81.5パーセント |
市債の現在高
市債は、市民の皆さんが長期的に使用する公共施設などを整備するための資金で、一時的な財政負担にせず、国などから長期にわたり借り入れしたものです。
| 2019年度(年度末残高) | 2020年度(2021年3月31日現在) |
一般会計 | 242億2,027万6千円 | 241億4,737万3千円 |
特別会計 | 市民医療センター | 10億4,500万2千円 | 9億4,514万 円 |
新曽第一土地区画整理事業 | 7億5,635万円 | 6億4,645万2千円 |
新曽第二土地区画整理事業 | 7億7,546万円 | 6億6,540万円 |
主な基金の現在高
基金は、特定の目的のために資金を積み立てたり、定額の資金を運用したりするために設置されるものです。
財産を維持し、資金を積み立てるために設置された基金
| 2019年度(年度末残高) | 2020年度(2021年3月31日現在) |
財政調整基金 | 61億4,203万8千円 | 57億6,327万8千円 |
都市開発基金 | 11億4,606万円 | 13億2,783万2千円 |
公共施設等整備基金 | 62億5,812万5千円 | 57億4,864万9千円 |
環境対策基金 | 1億9,634万2千円 | 1億8,933万2千円 |
教育基金 | 1億9,927万5千円 | 1億9,837万円 |
定額の資金を運用するために設置された基金
| 2019年度(年度末残高) | 2020年度(2021年3月31日現在) |
まちづくり土地開発基金 | 26億2,491万9千円 | 26億2,503万7千円 |