2020年度下半期財政事情(3) 2020年度下半期上下水道事業会計財政事情
2020年度下半期上下水道事業会計財政事情(2021年3月31日現在)
上下水道事業は、皆さんからお支払いいただいた水道料金および下水道使用料をもとに、事業運営に必要な経費をまかなう「独立採算制」を原則に経営を行っています。
資産および借入金残高
項目 | 合計額 |
資産(現金・水道施設など)(水道事業) | 192億3,561万6千円 |
借入金残高(企業債)(水道事業) | 37億3,537万円 |
資産(現金・下水道施設など)(下水道事業) | 228億4,725万円 |
借入金残高(企業債)(下水道事業) | 92億3,942万2千円 |
収益的収入および支出
区分 | 執行額 | 執行率 |
収入(水道事業) | 24億5,522万1千円 | 100.1パーセント |
支出(水道事業) | 23億5,997万5千円 | 94.8パーセント |
収入(下水道事業) | 25億3,315万8千円 | 92.9パーセント |
支出(下水道事業) | 24億7,374万9千円 | 92.7パーセント |
資本的収入および支出
区分 | 執行額 | 執行率 |
収入(水道事業) | 4億7,044万円 | 92.6パーセント |
支出(水道事業) | 11億600万6千円 | 75.0パーセント |
収入(下水道事業) | 8億2,174万9千円 | 57.8パーセント |
支出(下水道事業) | 14億2,811万1千円 | 68.1パーセント |
(注釈)資本的収支執行額の不足額は、水道料金および下水道使用料収入で生じた利益の積立金などで補てんされます