2020年度下半期財政事情(1) 市民一人当たりの歳出額、2020年度一般会計の概要
市では、市民の皆さんに毎年2回財政状況を公表しています。今回は、2020年度下半期(2021年3月31日現在)の財政状況をお知らせします。
市民1人当たりの歳出額 455,441円
市民1人当たりの歳出額は、一般会計歳出額641億9,533万3千円を、2021年3月31日現在の人口14万952人で割った金額です。
民生費 児童、障害者、高齢者の福祉など | 264,889円 |
---|---|
総務費 事務管理費、税務、住民登録など | 32,284円 |
教育費 学校教育、生涯学習など | 63,303円 |
土木費 道路、公園の整備など | 31,447円 |
衛生費 保健、健康、ごみ処理など | 20,925円 |
公債費 市債(市の借金)の返済 | 23,015円 |
消防費 消防活動、救急活動など | 10,507円 |
その他 | 9,071円 |
2020年度は、限られた財源を各事業へ有効に配分し、経費全般について削減を図りながら、計画的・効率的な予算執行に努めました。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、市民の生活の安全を守り、経済を下支えするため、経済雇用対策・生活支援対策・感染症予防対策を実施しました。
2020年度決算は、確定次第、財政課のホームページや「広報 戸田市」などでお知らせします。
2020年度一般会計の概要
歳入(2021年3月31日現在)
区分 | 収入済額 | 予算に対する収入割合 |
---|---|---|
市税 | 270億6,654万8千円 | 94.80パーセント |
国庫支出金 | 252億6,006万1千円 | 93.20パーセント |
繰入金 | 41億9,445万5千円 | 99.90パーセント |
繰越金 | 36億9,307万8千円 | 100.00パーセント |
地方消費税交付金等 | 34億7,968万5千円 | 104.40パーセント |
市債 | 30億40万円 | 59.70パーセント |
県支出金 | 25億5,822万円 | 70.40パーセント |
諸収入 | 18億1,311万8千円 | 85.10パーセント |
その他の歳入 | 16億1,826万3千円 | 94.40パーセント |
歳入合計 | 726億8,382万7千円 | 91.60パーセント |
歳出(2021年3月31日現在)
区分 | 支出済額 | 予算に対する支出割合 |
---|---|---|
民生費 | 373億3,666万4千円 | 88.90パーセント |
教育費 | 89億2,268万3千円 | 86.30パーセント |
総務費 | 45億5,052万 円 | 55.90パーセント |
土木費 | 44億3,253万5千円 | 72.60パーセント |
公債費 | 32億4,396万 円 | 99.80パーセント |
衛生費 | 29億4,943万1千円 | 78.50パーセント |
消防費 | 1 4億8,092万7千円 | 72.80パーセント |
その他の歳出 | 12億7,86 1万1千円 | 33.90パーセント |
歳出合計 | 641億9,533万3千円 | 80.90パーセント |
(注釈)歳入および歳出の各区分の金額は、千円未満で四捨五入しているため、歳入合計および歳出合計と一致しません