2019年度下半期財政事情(2) 市の財産、2019年度会計別予算執行状況、市債の現在高、主な基金の現在高
市の財産
市有地 | 128万8164.91平方メートル(1人当たり9.16平方メートル) |
建物 | 28万7006.49平方メートル(1人当たり2.04平方メートル) |
基金等残高 | 185億1,823万6千円(1人当たり13万1,667円) |
2019年度会計別予算執行状況(2020年3月31日現在)
区分 | 予算現額 | 収入割合 | 支出割合 |
一般会計 | 593億1,919万1千円 | 90.2パーセント | 83.6パーセント |
特別会計 | 国民健康保険 | 116億353万3千円 | 91.4パーセント | 91.7パーセント |
市民医療センター | 8億9,790万6千円 | 87.3パーセント | 84.7パーセント |
交通災害共済事業 | 719万5千円 | 141.3パーセント | 44.2パーセント |
海外留学奨学事業 | 1,022万6千円 | 78.8パーセント | 59.2パーセント |
火災共済事業 | 299万3千円 | 101.2パーセント | 57.5パーセント |
新曽第一土地区画整理事業 | 14億5,387万7千円 | 74.2パーセント | 65.1パーセント |
介護保険 | 66億9,490万8千円 | 96.8パーセント | 90.3パーセント |
新曽第二土地区画整理事業 | 14億4,852万8千円 | 50.0パーセント | 31.8パーセント |
後期高齢者医療 | 11億7,709万7千円 | 95.2パーセント | 90.2パーセント |
在宅介護支援事業 | 1億843万7千円 | 93.3パーセント | 81.2パーセント |
特別会計合計 | 234億470万円 | 89.4パーセント | 85.5パーセント |
合計 | 827億2,389万1千円 | 90.0パーセント | 84.1パーセント |
市債の現在高
市債は、市民の皆さんが長期的に使用する公共施設を整備するための資金で、一時的な財政負担にせず、国などから長期にわたり借入れしたものです。
| 2018年度 | 2019年度 |
一般会計 | 238億412万3千円 | 217億5,997万6千円 |
特別会計 | 市民医療センター | 11億4,486万4千円 | 10億4,500万2千円 |
新曽第一土地区画整理事業 | 5億7,637万9千円 | 4億4,685万円 |
新曽第二土地区画整理事業 | 7億588万円 | 6億1,216万円 |
主な基金の現在高
基金は、特定の目的のために資金を積み立てたり、定額の資金を運用したりするために設置されるものです。
財産を維持し、資金を積み立てるために設置された基金
| 2018年度 | 2019年度 |
財政調整基金 | 62億5,018万1千円 | 61億4,203万8千円 |
都市開発基金 | 12億5,430万8千円 | 11億4,606万円 |
公共施設等整備基金 | 60億9,471万1千円 | 62億5,812万5千円 |
環境対策基金 | 1億9,835万3千円 | 1億9,634万2千円 |
教育基金 | 1億9,843万7千円 | 1億9,927万5千円 |
(2018年度は年度末残高、2019年度は2020年3月31日現在)
定額の資金を運用するために設置された基金
| 2018年度 | 2019年度 |
まちづくり土地開発基金 | 26億2,479万9千円 | 26億2,491万9千円 |
(2018年度は年度末残高、2019年度は2020年3月31日現在)