2019年度下半期財政事情(3) 2019年度下半期上下水道事業会計財政事情
年度下半期上下水道事業会計財政事情(2020年3月31日現在)
上下水道事業は、皆さんからお支払いいただいた水道料金および下水道使用料をもとに、事業運営に必要な経費をまかなう「独立採算制」を原則に経営を行っています。
資産および借入金残高
項目 | 合計額 |
資産(現金・水道施設など)(水道事業) | 193億3,605万3千円 |
借入金残高(企業債)(水道事業) | 37億7,395万4千円 |
資産(現金・下水道施設など)(下水道事業) | 229億7,317万5千円 |
借入金残高(企業債)(下水道事業) | 91億2,614万7千円 |
収益的収入および支出
区分 | 執行額 | 執行率 |
収入(水道事業) | 26億2,508万6千円 | 99.9パーセント |
支出(水道事業) | 23億5,419万円 | 95.0パーセント |
収入(下水道事業) | 28億2,310万4千円 | 98.4パーセント |
支出(下水道事業) | 25億965万7千円 | 92.8パーセント |
資本的収入および支出
区分 | 執行額 | 執行率 |
収入(水道事業) | 2億8,551万2千円 | 74.5パーセント |
支出(水道事業) | 10億6,078万2千円 | 67.4パーセント |
収入(下水道事業) | 11億577万5千円 | 82.2パーセント |
支出(下水道事業) | 17億7,604万8千円 | 83.0パーセント |
(注釈)資本的収支執行額の不足額は、水道料金および下水道使用料収入で生じた利益の積立金などで補てんされます