2019年度下半期財政事情(1) 市民一人当たりの歳出額、2019年度一般会計の概要
戸田市では市民の皆さんに毎年2回、財政状況を公表しています。今回は、2019年度下半期(2020年3月31日現在)の財政状況をお知らせします2019年度は、限られた財源を有効に各事業に配分し、経費全般について削減を図りながら、計画的・効率的な予算執行に努めました。各会計の予算執行状況は、一般会計は予算に対する収入割合が90.2%、また支出割合は83.6%となっています。なお、数字は2020年3月31日現在のもので、出すい納とう整理期間(4月1日~5月31日)の数字は含まれません。このため最終的な決算額とは異なります。2019年度決算は、確定次第、財政課のホームページ、広報戸田市などでお知らせします。
歳出額495億7,394万9千円(2020年3月31日現在)これを人口140,645人(2020年3月31日現在)で割ると…
市民1人当たりの歳出額352,476円
民生費 | 159,202円 | 児童・障害者・高齢者の福祉など |
---|---|---|
総務費 | 39,156円 | 事務管理費、税務、住民登録など |
教育費 | 48,581円 | 学校教育・生涯学習など |
土木費 | 30,364円 | 道路・公園の整備など |
衛生費 | 20,282円 | 保健・健康、ごみ処理など |
公債費 | 22,044円 | 市債(市の借金)の返済 |
消防費 | 17,269円 | 消防活動・救急活動など |
その他 | 15,578円 |
2019年度一般会計の概要
歳入
区分 | 収入済額 | 予算に対する収入割合 |
---|---|---|
市税 | 287億6,018万4千円 | 97.50% |
国庫支出金 | 96億8,018万7千円 | 94.50% |
地方消費税交付金等 | 27億4,930万5千円 | 98.50% |
繰越金 | 24億8,436万2千円 | 100.00% |
繰入金 | 24億4,732万5千円 | 99.60% |
県支出金 | 22億5,926万6千円 | 74.60% |
諸収入 | 18億2,198万8千円 | 85.60% |
市債 | 8億6,530万円 | 25.00% |
その他の歳入 | 24億4,581万円 | 75.90% |
歳入合計 | 535億1,372万7千円 | 90.20% |
歳出
区分 | 支出済額 | 予算に対する支出割合 |
---|---|---|
民生費 | 223億9,094万7千円 | 84.20% |
教育費 | 68億3,263万1千円 | 74.30% |
総務費 | 55億709万3千円 | 86.20% |
土木費 | 42億7,054万2千円 | 76.50% |
公債費 | 31億36万9千円 | 99.90% |
衛生費 | 28億5,262万8千円 | 83.60% |
消防費 | 24億2,880万5千円 | 92.70% |
その他の歳出 | 21億9,093万3千円 | 90.50% |
歳出合計 | 495億7,394万9千円 | 83.60% |
2020年3月31日現在
(注釈)千円未満で四捨五入しているため、各区分の支出済額と歳出合計は一致しません