給食用食材の放射性物質検査(2022年6月分)
戸田市教育委員会では、市に導入された放射性物質測定器を使用し、2012年度から、市内小・中学校で使用する給食用食材6品目程度をサンプリングし検査を実施するほか、児童・生徒が食する給食の小・中学校各々、一食分の放射性物質についても測定しています。これらの検査結果については、順次お知らせしていきます。2018年度から、測定日を毎週水曜日とします。2021年度からは、水曜日(年30回)に測定します。
検査方法
- 測定機器:ベクレルモニターLB200(NaI(TI)シンチレーションカウンター検出管採用)
(注釈)学校給食センターでは2012年5月1日よりガンマ線スペクトロメーターLB2045(NaI(TI)NaIシンチレーション検出器採用)を使用。 - 測定方法:厚生労働省「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に準拠。
- 測定感度:約500グラムの試料を用いて約15分以上測定。
- 「検出せず」とは、放射性物質が存在しない、又は検出下限値未満であることを示します。
- 検出下限はヨウ素131、セシウム134、セシウム137の総量が20ベクレル毎キログラムです。
- 単位:ベクレル毎キログラム
- 当日給食がない学校については掲載しておりません。
2022年6月分
2022年6月22日(水曜)分
番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|---|---|---|
1 | こまつな | 埼玉 | 検出せず |
2 | にんじん | 千葉 | 検出せず |
3 | きゃべつ | 群馬 | 検出せず |
小学校一食分からは検出されませんでした。
番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|---|---|---|
1 | にんじん | 茨城 | 検出せず |
2 | じゃがいも | 埼玉 | 検出せず |
3 | きゅうり | 埼玉 | 検出せず |
小学校一食分からは検出されませんでした。
番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|---|---|---|
1 | にんじん | 千葉 | 検出せず |
2 | きゃべつ | 群馬 | 検出せず |
3 | はくさい | 茨城 | 検出せず |
小学校一食分からは検出されませんでした。
番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|---|---|---|
1 | にんじん | 千葉 | 検出せず |
2 | たまねぎ | 兵庫 | 検出せず |
3 | 豆腐 | (大豆)国産 | 検出せず |
小学校一食分からは検出されませんでした。
番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|---|---|---|
1 | きゃべつ | 茨城 | 検出せず |
2 | きゅうり | 埼玉 | 検出せず |
3 | こまつな | 埼玉 | 検出せず |
小学校一食分からは検出されませんでした。
番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|---|---|---|
1 | にんじん | 千葉 | 検出せず |
2 | じゃがいも | 鹿児島 | 検出せず |
3 | れんこん | 茨城 | 検出せず |
小学校一食分からは検出されませんでした。
番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|---|---|---|
1 | こまつな | 埼玉 | 検出せず |
2 | にんじん | 和歌山 | 検出せず |
3 | ほうれん草 | 群馬 | 検出せず |
小学校一食分からは検出されませんでした。
番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|---|---|---|
1 | ごぼう | 群馬 | 検出せず |
2 | こまつな | 埼玉 | 検出せず |
3 | もやし | 栃木 | 検出せず |
4 | 長ねぎ | 千葉 | 検出せず |
小学校一食分からは検出されませんでした。
番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|---|---|---|
1 | もやし | 福島 | 検出せず |
2 | だいこん | 青森 | 検出せず |
3 | にんじん | 埼玉 | 検出せず |
小学校一食分からは検出されませんでした。
品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131 | セシウム134、セシウム137 | |
---|---|---|---|---|
1 | 牛乳 | 埼玉他 | 検出せず | 検出せず |
2 | じゃがいも | 鹿児島 | 検出せず | 検出せず |
3 | にんじん | 茨城 | 検出せず | 検出せず |
4 | パセリ | 長野 | 検出せず | 検出せず |
5 | たまねぎ | 兵庫 | 検出せず | 検出せず |
6 | きゃべつ | 群馬 | 検出せず | 検出せず |
小学校及び中学校一食分からは検出されませんでした。
2022年6月8日(水曜)分
番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|---|---|---|
1 | きゅうり | 埼玉 | 検出せず |
2 | きゃべつ | 栃木 | 検出せず |
3 | にんじん | 埼玉 | 検出せず |
小学校一食分からは検出されませんでした。
番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|---|---|---|
1 | きゃべつ | 茨城 | 検出せず |
2 | 長ねぎ | 茨城 | 検出せず |
3 | ちんげんさい | 静岡 | 検出せず |
小学校一食分からは検出されませんでした。
番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|---|---|---|
1 | きゅうり | 埼玉 | 検出せず |
2 | ごぼう | 群馬 | 検出せず |
3 | だいこん | 青森 | 検出せず |
小学校一食分からは検出されませんでした。
番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|---|---|---|
1 | ごぼう | 群馬 | 検出せず |
2 | れんこん | 茨城 | 検出せず |
3 | だいこん | 青森 | 検出せず |
小学校一食分からは検出されませんでした。
番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|---|---|---|
1 | じゃがいも | 鹿児島 | 検出せず |
2 | たまねぎ | 佐賀 | 検出せず |
3 | きゃべつ | 東京 | 検出せず |
小学校一食分からは検出されませんでした。
番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|---|---|---|
1 | 長ねぎ | 千葉 | 検出せず |
2 | はくさい | 茨城 | 検出せず |
3 | きゅうり | 埼玉 | 検出せず |
小学校一食分からは検出されませんでした。
番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|---|---|---|
1 | にんじん | 埼玉 | 検出せず |
2 | もやし | 栃木 | 検出せず |
3 | 長ねぎ | 茨城 | 検出せず |
小学校一食分からは検出されませんでした。
番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|---|---|---|
1 | ごぼう | 青森 | 検出せず |
2 | じゃがいも | 長崎 | 検出せず |
3 | にんじん | 埼玉 | 検出せず |
4 | だいこん | 青森 | 検出せず |
小学校一食分からは検出されませんでした。
番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|---|---|---|
1 | きゃべつ | 埼玉 | 検出せず |
2 | にんじん | 埼玉 | 検出せず |
3 | きゅうり | 福島 | 検出せず |
小学校一食分からは検出されませんでした。
品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131 | セシウム134、セシウム137 | |
---|---|---|---|---|
1 | にんじん | 千葉 | 検出せず | 検出せず |
2 | パセリ | 長野 | 検出せず | 検出せず |
3 | きゅうり | 埼玉 | 検出せず | 検出せず |
4 | たまねぎ | 佐賀 | 検出せず | 検出せず |
5 | エリンギ | 長野 | 検出せず | 検出せず |
6 | 牛乳 | 埼玉他 | 検出せず | 検出せず |
小学校及び中学校一食分からは検出されませんでした。
(注釈)2021年度の牛乳の産地について、原乳は国内の複数の都道府県が産地のため、表中では「埼玉他」と表記しております。
- 2022年の結果(6月分)
- 2022年の結果(5月分)
- 2022年の結果(4月分)
- 2022年の結果(3月分)
- 2022年の結果(2月分)
- 2022年の結果(1月分)
- 2021年の結果(12月分)
- 2021年の結果(11月分)
- 2021年の結果(10月分)
- 2021年の結果(9月分)
- 2021年の結果(7月分)
- 以前の結果については学校給食課までお問い合わせください。
外部リンク