宅地建物取引業法施行規則に係る水害ハザードマップの作成状況について
掲載日:2024年7月10日更新
水害ハザードマップについて
このページでは、戸田市における水防法に基づく水害ハザードマップの作成状況についてお知らせいたします。
区分 | 作成 | 掲載 | 基準 | 洪水(荒川) | 有(平成30年) | 戸田市ハザードブック | 水防法に基づく(想定最大規模降雨) |
---|---|---|---|
洪水(鴨川・鴻沼川・芝川・新芝川) | 有(令和6年) | 戸田市ハザードブック | 水防法に基づく(想定最大規模降雨) |
洪水(笹目川・菖蒲川) | 有(令和6年) | 戸田市ハザードブック | 水防法に基づく(想定最大規模降雨) |
雨水出水(内水) | 有(平成31年) | 戸田市内水(浸水)ハザードマップ | 水防法に基づかない(平成17年戸田市既往最大降雨) |
高潮浸水想定区域 | 該当無 | - | - |
土砂災害警戒区域 | 該当無 | - | - |
お問い合わせ先
ご意見をお聞かせください