上下水道使用料金表及び計算方法
上下水道使用料金について
上下水道使用料金は、下記のように、水道料金と下水道使用料を合計した額をご請求しています。
- 水道料金:基本料金(メーターの口径毎にかかる料金)と、従量料金(使用した水量毎の料金)の合計です。
- 下水道使用料:基本使用料と、従量使用料(排水した量毎の料金)の合計です。
戸田市では、市内を偶数月と奇数月に分け、2ヶ月に1度、メーターの検針を行っています。
検針により、使用水量及び排水量を測定し、2ヶ月に1度、上下水道使用料金をご請求しています。
1個の給水装置を2戸(世帯)以上で使用する共同住宅等において、お客様からの申請により、共同住宅等の使用住宅戸数(世帯数)に応じて水道料金等を算定することができます。共同住宅扱い料金の適用を希望されるお客様は、お問い合わせください。ただし、入居戸数、使用水量によっては、適用しない場合に比べて料金が高くなる場合もございます。なお、遡っての適用はできません。
上水道料金表(1ヶ月)
基本料金
口径 | 金額(税込10パーセント) |
---|---|
13ミリメートル | 374.0円 |
20ミリメートル | 682.0円 |
25ミリメートル | 924.0円 |
40ミリメートル | 2,420.0円 |
50ミリメートル | 6,270.0円 |
75ミリメートル | 11,550.0円 |
100ミリメートル | 22,770.0円 |
150ミリメートル | 63,470.0円 |
上記の表には、消費税(10パーセント)が加算された金額となっています。
従量料金
区分 | 使用水量 | 金額(税込10パーセント) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 1から10立方メートル | 1立方メートル当たり49.5円 | |||||||
一般 | 11から20立方メートル | 1立方メートル当たり88.0円 | |||||||
一般 | 21から30立方メートル | 1立方メートル当たり132.0円 | |||||||
一般 | 31から50立方メートル | 1立方メートル当たり176.0円 | |||||||
一般 | 51から100立方メートル | 1立方メートル当たり220.0円 | |||||||
一般 | 101以上立方メートル | 1立方メートル当たり286.0円 | |||||||
公衆浴場 | 1から200立方メートル | 1立方メートル当たり60.5円 | |||||||
公衆浴場 | 201立方メートル以上 | 1立方メートル当たり88.0円 |
上記の表には、消費税(10パーセント)が加算された金額となっています。
下水道使用料金表(1ヶ月)
区分 |
基本使用料 |
従量使用料 | ||
---|---|---|---|---|
汚水排除量 | 金額(税込10パーセント) | |||
一般汚水 |
660円(10パーセント) |
1から10立方メートル | 1立方メートル当たり12.10円 | |
一般汚水 | 660円(10パーセント) | 11から20立方メートル | 1立方メートル当たり24.20円 | |
一般汚水 | 660円(10パーセント) | 21から50立方メートル | 1立方メートル当たり83.60円 | |
一般汚水 | 660円(10パーセント) | 51から100立方メートル | 1立方メートル当たり105.60円 | |
一般汚水 | 660円(10パーセント) | 101から200立方メートル | 1立方メートル当たり116.60円 | |
一般汚水 | 660円(10パーセント) | 201から500立方メートル | 1立方メートル当たり145.20円 | |
一般汚水 | 660円(10パーセント) | 501から1,000立方メートル | 1立方メートル当たり165.00円 | |
一般汚水 | 660円(10パーセント) | 1,001から5,000立方メートル | 1立方メートル当たり203.50円 | |
一般汚水 | 660円(10パーセント) | 5,001立方メートル以上 | 1立方メートル当たり233.20円 | |
公衆浴場汚水 | 1立方メートル当たり22.00円 |
上記の表は、消費税(10パーセント)が加算された金額です。
上下水道使用料金計算方法
2ヶ月分の使用水量を1ヶ月分に換算して、それぞれ計算し、合計します。
計算例は以下のとおりです。
使用水量 2ヶ月分 |
区分 | 1ヶ月分 | 基本使用料 |
1から10立方 |
11から20立方 メートルの料金 |
小計 |
---|---|---|---|---|---|---|
メーター口径20ミリ40立方メートルの場合 |
上水 | 20立方メートル | 682.0円 | 10×49.5円 | 10×88.0円 | 2,057円 |
20立方メートル | 682.0円 | 10×49.5円 | 10×88.0円 | 2,057円 | ||
上水 | 合計 | 2ヶ月 | 4,114円 | |||
40立方メートルの場合 | 下水 | 20立方メートル | 660円 | 10×12.1円 | 10×24.2円 | 1,023円 |
20立方メートル | 660円 | 10×12.1円 | 10×24.2円 | 1,023円 | ||
下水 | 合計 | 2ヶ月 | 2,046円 | |||
上水・下水 | 合計 | 2ヶ月 | 6,160円 | |||
メーター口径13ミリ37立方メートルの場合 |
上水 | 19立方メートル | 374.0円 | 10×49.5円 | 9×88.0円 | 1,661円 |
18立方メートル | 374.0円 | 10×49.5円 | 8×88.0円 | 1,573円 | ||
上水 | 合計 | 2ヶ月 | 3,234円 | |||
37立方メートルの場合 | 下水 | 19立方メートル | 660円 | 10×12.1円 | 9×24.2円 | 998.8円 |
18立方メートル | 660円 | 10×12.1円 | 8×24.2円 | 974.6円 | ||
下水 | 合計 | 2ヶ月 | 1,973.4円 | |||
上水・下水 | 合計 | 2ヶ月 | 5,207円 |
上記の表は、消費税(10パーセント)が加算された金額です。