パブリック・コメントの結果(2020年度の案件)
掲載日:2021年3月18日更新
ご意見ありがとうございました。
|
案件名 |
募集期間 |
担当課 |
---|---|---|---|
R2-1 |
2020年(令和2年)8月5日(水曜)から2020年(令和2年)9月3日(木曜)まで |
都市計画課 |
|
R2-2 | 戸田市地域包括ケア計画(第8期戸田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画)(案) | 2020年(令和2年)10月23日(金曜)から2020年(令和2年)11月23日(月曜)まで | |
R2-3 | 戸田市防災基本条例(案)概要版 | 2020年(令和2年)11月5日(木曜)から2020年(令和2年)12月4日(金曜)まで |
危機管理防災課 |
R2-4 | 「戸田市第5次総合振興計画 基本計画(案)」及び「第2期戸田市まち・ひと・しごと創生総合戦略(案)」 | 2020年(令和2年)12月1日(火曜)から2021年(令和3年)1月4日(月曜)まで | 経営企画課 集計結果は、こちら [PDFファイル/198KB] |
R2-5 | 戸田市国土強靱化地域計画(案) | 2020年(令和2年)12月1日(火曜)から2021年(令和3年)1月4日(月曜)まで | 危機管理防災課 集計結果は、こちら [PDFファイル/204KB] |
R2-6 | 戸田市公園リニューアル計画(案) | 2020年(令和2年)12月1日(火曜)から2021年(令和3年)1月4日(月曜)まで | みどり公園課 集計結果は、こちら [PDFファイル/294KB] |
R2-7 | 戸田市障がい者総合計画(平成30年度~令和5年度)中間見直し(案) | 2020年(令和2年)12月14日(月曜)から2021年(令和3年)1月13日(水曜)まで | 障害福祉課 集計結果は、こちら [PDFファイル/441KB] |
R2-8 | 第2期スポーツ推進計画(案) | 2021年(令和3年)1月5日(火曜)から2021年(令和3年)2月3日(水曜)まで | 文化スポーツ課 ご意見はありませんでした。 |
R2-9 | 第4次戸田市教育振興計画(案) | 2021年(令和3年)1月5日(火曜)から2021年(令和3年)2月3日(水曜)まで | 教育政策室 ご意見はありませんでした。 |
R2-10 | 第2次戸田市歩行者自転車道路網整備計画(素案) | 2021年(令和3年)1月5日(火曜)から2021年(令和3年)2月3日(水曜)まで | 道路河川課 集計結果は、こちら [PDFファイル/213KB] |
R2-11 | 戸田市経済戦略プラン(案) | 2021年(令和3年)1月5日(火曜)から2021年(令和3年)2月3日(水曜)まで | 経済政策課 ご意見はありませんでした。 |
R2-12 | 戸田市行財政改革大綱(第7次行政改革)(案) | 2021年(令和3年)1月6日(水曜)から2021年(令和3年)2月4日(木曜)まで | 経営企画課 ご意見はありませんでした。 |
R2-13 | 戸田市移動等円滑化促進方針(素案) | 2021年(令和3年)1月12日(火曜)から2021年(令和3年)2月12日(金曜)まで | まちづくり推進課 ご意見はありませんでした。 |
R2-14 | 戸田市環境基本計画(案) | 2021年(令和3年)2月1日(月曜)から2021年(令和3年)3月2日(火曜)まで | 環境課 集計結果は、こちら [PDFファイル/221KB] |
R2-15 | 第5次戸田市生涯学習推進計画(案) | 2021年(令和3年)2月1日(月曜)から2021年(令和3年)3月2日(火曜)まで | 生涯学習課 集計結果は、こちら [PDFファイル/189KB] |
R2-16 | 戸田市第3次情報化推進計画(案) | 2021年(令和3年)2月1日(月曜)から2021年(令和3年)3月2日(火曜)まで | 情報政策統計課 募集結果は、こちら [PDFファイル/167KB] |
(注釈)案件の内容については、各担当所属へお問い合わせください。