2021年度下半期財政事情(3) 2021年度下半期上下水道事業会計財政事情
2021年度下半期上下水道事業会計財政事情(2022年3月31日現在)
上下水道事業は、皆さんからお支払いいただいた水道料金および下水道使用料をもとに、事業運営に必要な経費を賄う「独立採算制」を原則に経営を行っています
資産及び借入金残高
| 項目 | 合計額 |
|---|---|
| 資産(現金・水道施設など)(水道事業) | 192億2,878万0千円 |
| 借入金残高(企業債)(水道事業) | 35億8,788万6千円 |
| 資産(現金・下水道施設など)(下水道事業) | 234億689万2千円 |
| 借入金残高(企業債)(下水道事業) | 95億2,896万2千円 |
収益的収入及び支出(税込)
| 区分 | 執行額 | 執行率 |
|---|---|---|
| 収入(水道事業) | 26億5,567万6千円 | 98.5パーセント |
| 支出(水道事業) | 24億4,936万8千円 | 96.7パーセント |
| 収入(下水道事業) | 26億3,197万8千円 | 91.2パーセント |
| 支出(下水道事業) | 23億9,984万8千円 | 92.5パーセント |
資本的収入及び支出(税込)
| 区分 | 執行額 | 執行率 |
|---|---|---|
| 収入(水道事業) | 3億4,364万0千円 | 43.6パーセント |
| 支出(水道事業) | 9億5,027万5千円 | 65.8パーセント |
| 収入(下水道事業) | 12億4,876万3千円 | 45.4パーセント |
| 支出(下水道事業) | 18億0,514万2千円 | 53.7パーセント |
(注釈)資本的収支執行額の不足額は、水道料金および下水道使用料収入で生じた利益の積立金などで補てんされます
