2021年度下半期財政事情(2) 市の財産、2021年令和3年度会計別予算執行状況、市債の現在高、主な基金の現在高
市の財産
| 市有地 | 1,268,290.91平方メートル(1人当たり8.98平方メートル) |
|---|---|
| 建物 | 282,104.37平方メートル(1人当たり2.0平方メートル) |
| 基金等残高 | 179億6,846万4千円(1人当たり12万7,250円) |
2021年度会計別予算執行状況(2022年3月31日現在)
| 区分 | 予算現額 | 収入割合 | 支出割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 651億6,726万9千円 | 91.9パーセント | 85.8パーセント | |
| 特別会計 | 国民健康保険 | 110億2,581万5千円 | 96.1パーセント | 95.6パーセント |
| 市民医療センター | 8億7,098万2千円 | 90.5パーセント | 81.9パーセント | |
| 交通災害共済事業 | 726万5千円 | 164.2パーセント | 49.1パーセント | |
| 海外留学奨学事業 | 875万1千円 | 56.2パーセント | 52.2パーセント | |
| 火災共済事業 | 341万3千円 | 105.7パーセント | 28.3パーセント | |
| 新曽第一土地区画整理事業 | 37億9,070万2千円 | 50.5パーセント | 35.4パーセント | |
| 介護保険 | 76億7,409万1千円 | 97.5パーセント | 86.0パーセント | |
| 新曽第二土地区画整理事業 | 7億5,495万5千円 | 78.2パーセント | 62.9パーセント | |
| 後期高齢者医療 | 12億4,238万4千円 | 94.1パーセント | 90.4パーセント | |
| 在宅介護支援事業 | 7,173万3千円 | 111.6パーセント | 82.8パーセント | |
| 特別会計合計 | 254億5,009万1千円 | 89.0パーセント | 82.0パーセント | |
| 合計 | 906億1,736万0千円 | 91.1パーセント | 84.7パーセント | |
市債の現在高
市債は、市民の皆さんが長期的に使用する公共施設を整備するための資金で、一時的な財政負担にせず、国などから長期にわたり借入れしたものです。
| 2020年度(年度末残高) | 2021年度(2022年3月31日現在) | ||
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 257億157万3千円 | 213億6,194万5千円 | |
| 特別会計 | 市民医療センター | 9億4,514万0千円 | 8億4,527万8千円 |
| 新曽第一土地区画整理事業 | 9億565万2千円 | 9億8,225万9千円 | |
| 新曽第二土地区画整理事業 | 10億4,351万0千円 | 9億3,155万0千円 | |
主な基金の現在高
基金は、特定の目的のために資金を積み立てたり、定額の資金を運用したりするために設置されるものです。
財産を維持し、資金を積み立てるために設置された基金
| 2020年度(年度末残高) | 2021年度(2022年3月31日現在) | |
|---|---|---|
| 財政調整基金 | 57億6,327万8千円 | 62億7,174万8千円 |
| 都市開発基金 | 13億2,783万2千円 | 10億974万2千円 |
| 公共施設等整備基金 | 57億4,864万9千円 | 55億3,454万7千円 |
| 環境対策基金 | 1億8,933万2千円 | 1億7,379万3千円 |
| 教育基金 | 1億9,837万0千円 | 1億9,593万2千円 |
定額の資金を運用するために設置された基金
| 2020年度(年度末残高) | 2021年度(2022年3月31日現在) | |
|---|---|---|
| まちづくり土地開発基金 | 26億2,503万7千円 | 26億2,511万1千円 |
