スポーツセンターでは、2021年度スポーツ教室の受講生を募集します。2021年度からは教室制度が変わりますので、確認の上、申し込みをお願いします。
ココが変わります!
- 制度変更に伴い、これまでの会員番号は無効となります。まずは会員登録をお願いします。
- 新システム導入でWEB申込が可能に。窓口でのサポートもあります。
- クレジットカード払いもOKな月謝制を導入します。 (注釈)窓口受付はコンビニ払いのみ
- 欠員が生じた教室は、毎月募集します。市内在住者を優先の上、抽選します。
- 仕事帰りでも受講できる教室が増えました。
【会員登録から抽選、お支払いまで】
登録
「インターネット」と「窓口」の2種類から選べます。
- インターネット登録
手順はスポーツセンターホームページをご確認ください。
(注釈)PC、スマートフォンのみ - 窓口登録
【登録】窓口で用意する書類に記入し、提出してください。
【抽選申込】窓口で配布する書類に記入し、提出してください。抽選番号を付与します。
申込
2021年2月14日(日)まで
(注釈)10日(水曜日)は休場日
(注釈)1人3教室まで申込可(親子教室の保護者除く)
(注釈)1教室には1人1回の申し込みです。重複申込は全て落選となります
(注釈)窓口申込希望者は緊急事態宣言解除後にお越しください
対象
市民(住民登録のある方)
(注釈)今回の募集で定員に満たない教室は市外在住者を含め再募集します
(注釈)リハビリを目的とした受講はご遠慮ください
抽選
2021年2月16日(火曜日)抽選結果の確認方法は登録方法で異なります。コンビニ払いの受講料の納入期限は2021年2月27日(土)です。クレジットカード払いは27日に決済処理をします
- インターネット申込
【抽選結果確認】
マイページで確認できます。【受講料のお支払い】クレジットカード払いかコンビニでの現金払いとなります。マイページで支払い方法を選択の上、お手続きください。 - 窓口申込
【抽選結果】
スポーツセンターホームページと場内掲示で、当選者の抽選番号を発表します。【受講料のお支払い】コンビニでの現金払いのみとなります。窓口でコンビニ支払番号を伝えます。
(注釈)納入された受講料は返金できません。受講料には「スポーツ安全協会保険加入料」を含みます
(注釈)水泳教室は別途「水泳キャップ代」が必要。詳しくは当選後の案内でご確認ください
2021年度スポーツ教室一覧
教室名 | 定員 | 曜日(週1開催曜日変更不可) | 時間 | 回数(年間) | 対象 | 受講料(1カ月分・税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
親子スキンシップ体操火1・金曜日1 (注釈)同名の他の日時の教室と振替可能(各回3組、年間5回まで) | 20組 | 火・金曜日 | 午前9時30分~午前10時30分 | 40回 | 親と子(2018年4月2日~2019年4月1日生まれ) | (1組)4,300円 |
親子スキンシップ体操火2・金曜日2 (注釈)同名の他の日時の教室と振替可能(各回3組、年間5回まで) | 20組 | 火・金曜日 | 午前10時40分~午前11時40分 | 40回 | 親と子(2018年4月2日~2019年4月1日生まれ) | (1組)4,300円 |
幼児体操 | 22人 | 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日・土曜日 | 午後3時15分~午後4時15分 | 40回 | 年少~年長 土曜日:年中、年長 | 3,300円 |
器械運動 | 22人 | 月・木・土曜日 | 午後4時30分~午後5時30分 | 40回 | 小学1~ 6年生 | 3,300円 |
ジュニアヒップホップダンス月曜日1 | 20人 | 月曜日1 | 午後5時10分~午後6時 | 40回 | 小学1~3年生 | 3,300円 |
ジュニアヒップホップダンス月曜日2 | 20人 | 月曜日2 | 午後6時5分~午後6時55分 | 40回 | 小学4~6年生 | 3,300円 |
ジュニアヒップホップダンス土曜日1 | 20人 | 土曜日1 | 午後2時~午後2時50分 | 40回 | 小学1~3年生 | 3,300円 |
ジュニアヒップホップダンス土曜日2 | 20人 | 土曜日2 | 午後3時00~午後3時50分 | 40回 | 小学4~6年生 | 3,300円 |
エアロビクス A・B | 30人 | 土曜日 | A:午後5時50分~午後6時50分、B:午後7時~午後8時 | 40回 | 16歳以上男女 | 3,500円 |
ザ・ダンス | 30人 | 木曜日 | 午前10時20分~午前11時50分 | 40回 | 16歳以上女性 | 3,500円 |
骨盤体操 | 25人 | 火曜日 | 午前9時10分~午前10時50分 | 40回 | 16歳以上女性 | 3,500円 |
ストレッチ&リラクゼーション | 25人 | 木曜日 | 午前9時10分~午前10時10分 | 40回 | 16歳以上女性 | 3,500円 |
ピラティス | 20人 | 木曜日 | 午前12時~午前12時45分 | 40回 | 16歳以上女性 | 4,000円 |
ファイトエクササイズ (注釈)4月~6月のみ開催 (有酸素プログラム) | 30人 | 月曜日 | 午後7時~午後7時55分 | 10回 | 16歳以上女性 | 4,000円 |
コアリフレッシュ (注釈)4月~6月のみ開催 | 30人 | 月曜日 | 午後8時5分~午後8時50分 | 10回 | 16歳以上女性 | 4,000円 |
リラックス体操 | 30人 | 月・木曜日 | 午前9時50分~午前10時50分 | 40回 | 2021年度中に60才以上になる男女 | 3,500円 |
シニア健康体操 | 15人 | 木曜日 | 午後1時~午後1時50分 | 40回 | 2021年度中に65才以上になる男女 | 3,300円 |
キッズテニス | 20人 | 火・金曜日 | 午後3時30分~午後4時30分 | 40回 | 火:年中、年長金:年少~年長 | 3,300円 |
ジュニアテニス 火1・金曜日1 | 25人 | 火・金曜日 | 午後4時40分~午後5時40分 | 40回 | 小学1~3年生 | 3,300円 |
ジュニアテニス 火2・金曜日2 | 30人 | 火・金曜日 | 午後5時50分~午後6時50分 | 40回 | 小学4~6年生 | 3,300円 |
初級硬式テニス | 30人 | 月・火・木曜日 | 午前9時30分~午前11時 | 6回 | 16歳以上男女 | 3,150円 |
中級硬式テニス (注釈)受講生の安全のため、コーチの判断で教室を移動していただく場合があります | 30人 | 月・火曜日 | 午前11時15分~午前12時45分 | 6回 | 16歳以上男女(ラリーが5回以上続き、サーブが5本中 本入る方) | 3,150円 |
中・上級硬式テニス (注釈)受講生の安全のため、コーチの判断で教室を移動していただく場合があります | 25人 | 火・木曜日 | 火曜日:午後1時30分~午後3時00、木曜日:午前11時15分~午前12時45分 | 6回 | 16歳以上男女(2020年度以前に中・上級、上級を受講した方、または初級、中級を受講し、受講許可の出た方) | 3,150円 |
上級硬式テニス 月曜日 (注釈)受講生の安全のため、コーチの判断で教室を移動していただく場合があります | 25人 | 月曜日 | 午後1時30分~午後3時00 | 6回 | 16歳以上男女(2020年度以前に中・上級、上級を受講した方、または初級、中級を受講し、受講許可の出た方) | 3,150円 |
初級硬式テニス 月曜日夜(屋内) | 15人 | 月曜日 | 午後7時~午後8時30分 | 6回 | 16歳以上男女 | 3,500円 |
シニア硬式テニス | 30人 | 木曜日 | 午後1時30分~午後3時00 | 6回 | 2021年度中に60才以上になる男女 | 3,000円 |
初めての硬式テニス(屋内) | 10人 | 金曜日 | 午後1時30分~午後2時30分 | 6回 | 16歳以上男女(未経験者) | 3,150円 |
テニスコーチ&クリニック(屋内) | 10人 | 金曜日 | 午後1時30分~午後3時00 | 6回 | 16歳以上男女(テニスコーチ技術習得希望者) | 3,500円 |
ジュニア卓球 | 30人 | 火・金曜日 | 午後5時30分~午後6時45分 | 40回 | 小学~6年生 | 3,300円 |
キッズサッカー | 30人 | 月曜日 | 午後3時30分~午後4時30分 | 40回 | 年中、年長 | 3,300円 |
ジュニアサッカー | 40人 | 月曜日 | 午後5時~午後6時15分 | 40回 | 小学1~年生 | 3,300円 |
剣道 | 40人 | 週2回(木・土曜日) | 木曜日:午後6時30分~午後8時、土曜日:午後4時~午後5時30分 | 80回 | 年長~小学6年生 | 4,800円 |
空手道 | 40人 | 週2回(火・金曜日) | 午後6時30分~午後8時 | 80回 | 小学1年生~一般男女 | 4,800円 |
柔道 | 40人 | 週2回(火・土曜日) | 午後6時45分~午後8時 | 80回 | 小学1~6年生 | 4,800円 |
親子スイミング (注釈)同名の他の日時の教室と振替可能(各回3組、年間5回まで) | 12組 | 火・木曜日 | 午前11時~午前11時50分 | 40回 | 親と子(2017年4月日2~2020年4月1日生まれ) | (1組)5,100円 |
幼児スイミング | 20人 | 月・火・木・金・土曜日 | 午後3時00~午後3時50分、木曜日:午後4時~午後4時50分 | 40回 | 年少~年長 | 4,950円 |
キッズスイミング | 20人 | 月・火・木・金・土曜日 | 午後4時~午後4時50分、木曜日:午後5時~午後5時50分 | 40回 | 年長~小学2年生 | 4,950円 |
ジュニアスイミング | 20人 | 月・火・木・金・土曜日 | 午後5時~午後5時50分、木曜日:午後6時~午後6時50分 | 40回 | 小学1~6年生 | 4,950円 |
レディーススイミング | 20人 | 月曜日 | 午前10時30分~午前11時20分 | 40回 | 16歳以上女性 | 6,150円 |
一般スイミング | 25人(木曜日:20人) | 月・火・木・土曜日 | 午後7時~午後7時50分、木曜日:午前10時~午前10時50分 | 40回 | 16歳以上男女 | 6,150円 |
一般スイミングマスターズ | 20人 | 金曜日 | 午後7時~午後8時 | 40回 | 16歳以上男女(マスターズ出場を目指す方) | 6,150円 |
シニアスイミング | 20人 | 月・金曜日 | 午前9時30分~午前10時20分 | 40回 | 2021年度中に60歳以上になる男女 | 5,000円 |
水中ウォーキング&ストレッチ | 20人 | 月曜日 | 午前11時30分~午前12時15分 | 40回 | 16歳以上男女 | 5,000円 |
初級アクアビクス | 20人 | 火曜日 | 午前10時~午前10時50分 | 40回 | 16歳以上男女 | 5,000円 |
アクアビクス | 20人 | 金曜日 | 午前10時30分~午前11時20分 | 40回 | 16歳以上男女 | 5,000円 |
(注釈)教室を継続して受講できるのは年度内のみです
(注釈)新型コロナウイルスの影響により内容や日程を変更する場合があります