戸田市の財政事情(2) 2020年度上半期の状況、2020年度上半期上下水道事業会計財政事情、2019年度戸田市土地開発公社の決算
2020年度上半期の状況
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、さまざまな支援策を実施するとともに、感染予防策を講じながら事業を継続しています。これに加え、社会保障関係経費が高い水準で推移していることなどにより、厳しい財政状況となっています。市では、国や県からの支出金収入や積立基金などの財源を活用し、経費の節減を図りながら効率的に事業を実施するよう努めています。
市の財産(2020年9月30日現在)
市有地 | 128万6,786.91平方メートル |
建物 | 29万521.37平方メートル |
各種基金など | 156億656万6千円 |
市債残高
市債は、長期間使用する公共施設を整備するため、長期にわたり借り入れる資金です。資金を長期的に借り入れることで、世代間の財政負担の公平性を図り、計画的な施設の整備を行うことが可能になります。
| 2020年度9月末現在 | 市民一人当たり |
一般会計 | 228億2,880万8千円 | 16万2,187円 |
特別会計 | 市民医療センター | 9億9,507万1千円 | 7,069円 |
新曽第一、第二土地区画整理事業 | 14億980万3千円 | 1万16円 |
合 計 | 252億3,368万2千円 | 17万9,272円 |
(注釈)市民一人当たりの額は、市債残高を2020年10月1日現在の人口14万756人で割った金額です
歳入歳出執行状況(2020年9月30日現在)
区分 | 予算現額 | 収入率 | 執行率 |
一般会計 | 767億4,293万8千円 | 56.9パーセント | 45.7パーセント |
特別会計 | 国民健康保険 | 105億6,122万4千円 | 48.0パーセント | 45.6パーセント |
市民医療センター | 8億6,274万1千円 | 57.2パーセント | 39.5パーセント |
交通災害共済事業 | 559万0千円 | 134.5パーセント | 20.9パーセント |
海外留学奨学事業 | 1,311万8千円 | 15.3パーセント | 7.3パーセント |
火災共済事業 | 278万3千円 | 46.4パーセント | 0.5パーセント |
新曽第一土地区画整理事業 | 17億2,211万8千円 | 32.0パーセント | 26.5パーセント |
新曽第二土地区画整理事業 | 17億2,731万5千円 | 25.7パーセント | 22.2パーセント |
介護保険 | 70億7,280万7千円 | 43.6パーセント | 39.2パーセント |
後期高齢者医療 | 12億5,413万0千円 | 33.6パーセント | 25.8パーセント |
在宅介護支援事業 | 9,146万2千円 | 59.2パーセント | 43.1パーセント |
特別会計合計 | 233億1,328万8千円 | 43.4パーセント | 39.2パーセント |
合計 | 1,000億5,622万6千円 | 53.8パーセント | 44.2パーセント |
主な基金の現在高
基金は、特定の目的のために資金を積み立てたり、定額の資金を運用したりするために設置されるもので、主な基金の残高は次のとおりです。
財産を維持し、資金を積み立てるために設置された基金
区分 | 2020年9月末現在 | 2020年3月末現在 |
財政調整基金 | 36億23万2千円 | 61億4,203万8千円 |
都市開発基金 | 9億8,644万0千円 | 11億4,606万0千円 |
公共施設等整備基金 | 62億5,812万5千円 | 62億5,812万5千円 |
防災減災基金 | 8億円 | 10億円 |
定額の資金を運用するために設置された基金
区分 | 2020年9月末現在 | 2020年3月末現在 |
まちづくり土地開発基金 | 26億2,497万2千円 | 26億2,491万9千円 |
2020年度上半期 上下水道事業会計財政事情(2020年9月30日現在)
上下水道事業は、皆さんから支払われた水道料金および下水道使用料をもとに、事業運営に必要な経費をまかなう「独立採算制」を原則に経営を行っています。
資産および借入金残高
項目 | 合計額 |
水道事業 | 資産(現金・水道施設など) | 191億8,889万9千円 |
借入金残高(企業債) | 35億6,883万8千円 |
下水道事業 | 資産(現金・下水道施設など) | 226億8,120万6千円 |
借入金残高(企業債) | 88億6,666万2千円 |
収益的収入および支出
区分 | 執行額 | 執行率 |
水道事業 | 収入 | 10億2,550万3千円 | 41.8パーセント |
支出 | 6億3,342万5千円 | 25.4パーセント |
下水道事業 | 収入 | 9億5,941万6千円 | 35.2パーセント |
支出 | 3億9,034万0千円 | 14.9パーセント |
資本的収入および支出
区分 | 執行額 | 執行率 |
水道事業 | 収入 | 7,694万6千円 | 13.1パーセント |
支出 | 3億2,937万9千円 | 22.3パーセント |
下水道事業 | 収入 | 1億9,674万0千円 | 16.3パーセント |
支出 | 5億2,526万8千円 | 28.1パーセント |
(注釈)資本的収支執行額の不足額は、水道料金および下水道使用料収入で生じた利益の積立金などで補てんされます
2019年度 戸田市土地開発公社の決算
2019年度 賃借対照表(2020年3月31日現在)
資産の部 |
1.流動資産 | 45億5,041万6千円 |
(1)現金および預金 | 1億816万6千円 |
(2)公有用地 | 44億4,225万0千円 |
2.固定資産 | 21万2千円 |
(1)有形固定資産 | 15万2千円 |
・車両運搬具 | 10万9千円 |
・器具および備品 | 4万3千円 |
(2)投資その他の資産 | 6万0千円 |
・出資金 | 6万0千円 |
資産合計 | 45億5,062万8千円 |
負債の部 |
1.流動負債 | 22億964万8千円 |
(1)未払金 | 9万6千円 |
(2)短期借入金 | 22億955万2千円 |
2.固定負債 | 22億3,269万8千円 |
(1)長期借入金 | 22億3,269万8千円 |
負債合計 | 44億4,234万6千円 |
資本の部 |
1.資本金 | 500万0千円 |
(1)基本財産 | 500万0千円 |
2.準備金 | 1億328万2千円 |
(1)前期繰越準備金 | 1億143万4千円 |
(2)当期純利益 | 184万8千円 |
資本合計 | 1億828万2千円 |
負債および資本合計 |
45億5,062万8千円 |
2019年度 損益計算書(2019年4月1日~2020年3月31日)
1.事業収益 | 4億15万0千円 |
(1)公有地取得事業収益 | 3億9,699万4千円 |
(2)附帯等事業収益 | 315万6千円 |
2.事業原価 | 3億9,699万4千円 |
(1)公有地取得事業原価 | 3億9,699万4千円 |
(2)附帯等事業原価 | 0千円 |
事業総利益 | 315万6千円 |
3.販売費および一般管理費 | 131万9千円 |
事業利益 | 183万7千円 |
4.事業外収益 | 514万3千円 |
(1)受取利息 | 8千円 |
(2)受取配当金 | 2千円 |
(3)雑収益 | 513万3千円 |
5.事業外費用 | 513万2千円 |
(1)支払利息 | 513万2千円 |
経常利益 | 184万8千円 |
6.特別損失 | 0千円 |
(1)固定資産売却損 | 0千円 |
当期純利益 | 184万8千円 |