各種選挙任期満了日一覧
掲載日:2025年6月2日更新
通番 | 選挙名 | 任期満了日 | 定数 | 前回投票日 | 備考(選挙区など) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 参議院議員通常選挙 | 2025年(令和7年)7月28日 | 4人 | 2019年(令和元年)7月21日 | 埼玉県選挙区 |
2 | 戸田市長選挙 | 2026年(令和8年)3月30日 | 1人 | 2022年(令和4年)3月20日 | なし |
3 | 埼玉県議会議員一般選挙 | 2027年(令和9年)年4月29日 | 2人 | 2023年(令和5年)4月9日 | 戸田市(南第20区) |
4 | 埼玉県知事選挙 | 2027年(令和9年)8月30日 |
1人 |
2023年(令和5年)8月6日 | なし |
5 | 参議院議員通常選挙 | 2028年(令和10年)7月25日 | 4人 | 2022年(令和4年)7月10日 | 埼玉県選挙区 |
6 | 衆議院議員総選挙 | 2028年(令和10年)10月26日 | 1人 | 2024年(令和6年)10月27日 | 埼玉県第15区 |
7 | 戸田市議会議員一般選挙 | 2029年(令和11年)2月5日 | 25人 | 2025年(令和7年)1月26日 | なし |
(注釈)備考なしの場合、「なし」と記載しています。
(注釈)最高裁判所裁判官国民審査は、衆議院議員総選挙と同時執行となります。
ご意見をお聞かせください