資金運用状況
掲載日:2024年7月4日更新
本市では、戸田市資金管理及び運用に関する方針に基づき、会計管理者が公金の安全かつ効率的な保管、運用に努めています。
会計管理者が管理する資金について、資金運用実績をお知らせします。
年度 | 歳計現金等 | 積立基金 | 定額運用基金 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2014年度(平成26年度) | 2,040,120円 | 8,600,580円 | 610,345円 | 11,251,045円 |
2015年度(平成27年度) | 2,307,022円 | 7,189,390円 | 267,973円 | 9,764,385円 |
2016年度(平成28年度) | 832,154円 | 5,279,529円 | 326,686円 | 6,438,369円 |
2017年度(平成29年度) | 756,771円 | 5,298,560円 | 493,381円 | 6,548,712円 |
2018年度(平成30年度) | 5,980,195円 | 34,278,416円 | 235,532円 | 40,494,143円 |
2019年度(令和元年度) | 20,063,121円 | 127,279,347円 | 120,583円 | 147,463,051円 |
2020年度(令和2年度) | 1,321,320円 | 13,678,680円 | 117,408円 | 15,117,408円 |
2021年度(令和3年度) | 2,213,504円 | 12,786,496円 | 74,581円 | 15,074,581円 |
2022年度(令和4年度) | 2,070,000円 | 12,930,000円 | 55,479円 | 15,055,479円 |
2023年度(令和5年度) | 1,764,000円 | 13,236,000円 | 145,235円 | 15,145,235円 |
ご意見をお聞かせください