新曽第一地区、新曽第二地区の調整池について
掲載日:2023年5月30日更新
新曽第一地区、新曽第二地区の調整池について
調整池とは?
集中豪雨等の大雨が降った際に、雨水を一時的に貯めて河川への流出を抑制する施設です。
戸田市では
新曽土地区画整理事業に伴い、第一地区では全体で32,000立方メートル、第二地区では34,100立方メートルの調整池を計画しています。
新曽第一地区3号調整池内部の写真
新曽第一地区の調整池
調整池名 | 容 量 | 整備状況 |
---|---|---|
1号調整池 | 5,602 立方メートル | 平成23年度完成 |
2号調整池 | 4,514 立方メートル | 令和6年度~工事予定 |
3号調整池 | 5,460 立方メートル | 令和4年度完成 |
4-1号調整池 | 4,746 立方メートル | 未 整 備 |
4-2号調整池 | 9,501 立方メートル | 平成16年度完成 |
4-3号調整池 | 1,718 立方メートル | 未 整 備 |
5号調整池 | 459 立方メートル | 未 整 備 |
合 計 | 32,000 立方メートル |
新曽第二地区の調整池
調整池名 | 容 量 | 整備状況 |
---|---|---|
1号調整池 | 2,070 立方メートル | 未 整 備 |
2号調整池 | 12,340 立方メートル | 未 整 備 |
3号調整池 | 2,460 立方メートル | 未 整 備 |
4号調整池 | 6,670 立方メートル | 未 整 備 |
5号調整池 | 9,800 立方メートル | 未 整 備 |
6号調整池 | 760 立方メートル | 平成21年度完成 |
合 計 | 34,100 立方メートル |
ご意見をお聞かせください