乳幼児健診のご案内
掲載日:2024年4月4日更新
乳幼児健診の受診について
乳幼児健診を安心して受診していただけるよう、皆様のご理解・ご協力をお願いいたします
2024年度の乳幼児健診の日程と対象児について
2024年度実施予定の乳幼児健診の日程は以下のとおりです。
受診の際は、以下の内容及び事前に送付しておりますご案内をよくお読みいただき、お越しくださいますようお願いします。
日程 | 対象児 |
---|---|
2024年(令和6年)4月25日(木曜) | 2023年(令和5年)12月1日から12月31日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)5月30日(木曜) | 2024年(令和6年)1月1日から1月31日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)6月27日(木曜) | 2024年(令和6年)2月1日から2月29日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)7月25日(木曜) | 2024年(令和6年)3月1日から3月31日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)8月29日(木曜) | 2024年(令和6年)4月1日から4月30日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)9月26日(木曜) | 2024年(令和6年)5月1日から5月31日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)10月31日(木曜) | 2024年(令和6年)6月1日から6月30日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)11月28日(木曜) | 2024年(令和6年)7月1日から7月31日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)12月26日(木曜) | 2024年(令和6年)8月1日から8月31日生まれのお子さん |
2025年(令和7年)1月30日(木曜) | 2024年(令和6年)9月1日から9月30日生まれのお子さん |
2025年(令和7年)2月27日(木曜) | 2024年(令和6年)10月1日から10月31日生まれのお子さん |
2025年(令和7年)3月19日(水曜) | 2024年(令和6年)11月1日から11月30日生まれのお子さん |
日程 | 対象児 |
---|---|
2024年(令和6年)4月16日(火曜) | 2023年(令和5年)4月1日から4月30日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)5月14日(火曜) | 2023年(令和5年)5月1日から5月31日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)6月11日(火曜) | 2023年(令和5年)6月1日から6月30日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)7月9日(火曜) | 2023年(令和5年)7月1日から7月31日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)8月20日(火曜) | 2023年(令和5年)8月1日から8月31日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)9月10日(火曜) | 2023年(令和5年)9月1日から9月30日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)10月8日(火曜) | 2023年(令和5年)10月1日から10月31日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)11月12日(火曜) | 2023年(令和5年)11月1日から11月30日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)12月10日(火曜) | 2023年(令和5年)12月1日から12月31日生まれのお子さん |
2025年(令和7年)1月14日(火曜) | 2024年(令和6年)1月1日から1月31日生まれのお子さん |
2025年(令和7年)2月18日(火曜) | 2024年(令和6年)2月1日から2月28日生まれのお子さん |
2025年(令和7年)3月18日(火曜) | 2024年(令和6年)3月1日から3月31日生まれのお子さん |
日程 | 対象児 |
---|---|
2024年(令和6年)2月22日(木曜) | 2022年(令和4年)6月1日から6月30日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)3月14日(木曜) | 2022年(令和4年)7月1日から7月31日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)4月18日(木曜) | 2022年(令和4年)8月1日から8月31日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)5月16日(木曜) | 2022年(令和4年)9月1日から9月30日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)6月20日(木曜) | 2022年(令和4年)10月1日から10月31日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)7月4日(木曜) | 2022年(令和4年)11月1日から11月30日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)8月1日(木曜) | 2022年(令和4年)12月1日から12月31日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)9月19日(木曜) | 2023年(令和5年)1月1日から1月31日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)10月10日(木曜) | 2023年(令和5年)2月1日から2月28日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)11月7日(木曜) | 2023年(令和5年)3月1日から3月31日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)12月5日(木曜) | 2023年(令和5年)4月1日から4月30日生まれのお子さん |
2025年(令和7年)1月16日(木曜) | 2023年(令和5年)5月1日から5月31日生まれのお子さん |
2025年(令和7年)2月6日(木曜) | 2023年(令和5年)6月1日から6月30日生まれのお子さん |
2025年(令和7年)3月13日(木曜) | 2023年(令和5年)7月1日から7月31日生まれのお子さん |
日程 | 対象児 |
---|---|
2024年(令和6年)4月23日(火曜) | 2021年(令和3年)10月1日から10月31日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)5月21日(火曜) | 2021年(令和3年)11月1日から11月30日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)6月18日(火曜) | 2021年(令和3年)12月1日から12月31日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)7月23日(火曜) | 2022年(令和4年)1月1日から1月31日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)8月6日(火曜) | 2022年(令和4年)2月1日から2月28日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)9月3日(火曜) | 2022年(令和4年)3月1日から3月31日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)10月22日(火曜) | 2022年(令和4年)4月1日から4月30日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)11月19日(火曜) | 2022年(令和4年)5月1日から5月31日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)12月17日(火曜) | 2022年(令和4年)6月1日から6月30日生まれのお子さん |
2025年(令和7年)1月21日(火曜) | 2022年(令和4年)7月1日から7月31日生まれのお子さん |
2025年(令和7年)2月25日(火曜) | 2022年(令和4年)8月1日から8月31日生まれのお子さん |
2025年(令和7年)3月4日(火曜) | 2022年(令和4年)9月1日から9月30日生まれのお子さん |
日程 | 対象児 |
---|---|
2024年(令和6年)4月11日(木曜) | 2020年(令和2年)10月1日から10月31日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)5月23日(木曜) | 2020年(令和2年)11月1日から11月30日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)6月6日(木曜) | 2020年(令和2年)12月1日から12月31日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)7月18日(木曜) | 2021年(令和3年)1月1日から1月31日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)8月22日(木曜) | 2021年(令和3年)2月1日から2月28日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)9月5日(木曜) | 2021年(令和3年)3月1日から3月31日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)10月17日(木曜) | 2021年(令和3年)4月1日から4月30日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)11月21日(木曜) | 2021年(令和3年)5月1日から5月31日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)12月19日(木曜) | 2021年(令和3年)6月1日から6月30日生まれのお子さん |
2025年(令和7年)1月9日(木曜) | 2021年(令和3年)7月1日から7月31日生まれのお子さん |
2025年(令和7年)2月20日(木曜) | 2021年(令和3年)8月1日から8月31日生まれのお子さん |
2025年(令和7年)3月6日(木曜) | 2021年(令和3年)9月1日から9月30日生まれのお子さん |
日程 | 対象児 |
---|---|
2024年(令和6年)4月24日(水曜) | 2019年(平成31年)4月1日から(令和元年)6月30日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)5月29日(水曜) | 2019年(平成31年)4月1日から(令和元年)6月30日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)6月26日(水曜) | 2019年(平成31年)4月1日から(令和元年)6月30日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)7月31日(水曜) | 2019年(令和元年)7月1日から9月30日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)8月28日(水曜) | 2019年(令和元年)7月1日から9月30日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)9月25日(水曜) | 2019年(令和元年)7月1日から9月30日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)10月30日(水曜) | 2019年(令和元年)10月1日から12月31日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)11月27日(水曜) | 2019年(令和元年)10月1日から12月31日生まれのお子さん |
2024年(令和6年)12月25日(水曜) | 2019年(令和元年)10月1日から12月31日生まれのお子さん |
2025年(令和7年)1月8日(水曜) | 2020年(令和2年)1月1日から3月31日生まれのお子さん |
2025年(令和7年)2月12日(水曜) | 2020年(令和2年)1月1日から3月31日生まれのお子さん |
2025年(令和7年)3月12日(水曜) | 2020年(令和2年)1月1日から3月31日生まれのお子さん |
対象となるお子さん、ご家族には健診日の1か月から2週間前を目途に通知を送付いたします。
日程や時間帯など、ご都合が悪い場合は戸田市福祉保健センター 親子保健担当までご連絡ください。
各乳幼児健診ホームページ「4か月児健診」「1歳児健診」「1歳8か月児健診」「2歳6か月児歯科健診」「3歳6か月児健診」「5歳児発達健診」
マスクの着用について
マスクの着用は個人の判断が基本となりますが、集団健診のため着用を推奨します。
お問い合わせ
親子健やか室 親子保健担当 電話:048-446-6491
(祝日を除く月曜日から土曜日、第2日曜日、第4日曜日、第5日曜日、午前8時30分から午後5時15分まで)
ご意見をお聞かせください