戸田市の新型コロナウイルス感染症の発生状況について(2021年9月分)
掲載日:2021年10月4日更新
戸田市の新型コロナウイルス感染症の発生状況(2021年9月分)
発表日 | 確定人数 | 暫定人数 |
---|---|---|
9月30日 | 3 | 3 |
9月29日 | 3 | 3 |
9月28日 | 2 | 2 |
9月27日 | 0 | 0 |
9月26日 | 1 | 0 |
9月25日 | 10 | 7 |
9月24日 | 0 | 0 |
9月23日 | 4 | 1 |
9月22日 | 4 | 4 |
9月21日 | 3 | 2 |
9月20日 | 0 | 0 |
9月19日 | 5 | 5 |
9月18日 | 8 | 8 |
9月17日 | 5 | 5 |
9月16日 | 11 | 11 |
9月15日 | 17 | 17 |
9月14日 | 9 | 8 |
9月13日 | 5 | 5 |
9月12日 | 11 | 11 |
9月11日 | 12 | 12 |
9月10日 | 13 | 13 |
9月 9日 | 15 | 15 |
9月 8日 | 15 | 15 |
9月 7日 | 18 | 18 |
9月 6日 | 14 | 14 |
9月 5日 | 1 | 1 |
9月 4日 | 51 | 20 |
9月 3日 | 28 | 28 |
9月 2日 | 28 | 28 |
9月 1日 | 39 | 39 |
戸田市内における新規陽性者発生時の公表の考え方
新規陽性者の公表は保健所を所管する自治体は独自で行えますが、保健所を所管していない戸田市において陽性者が確認された場合は、埼玉県が陽性者からのヒアリングや陽性者の公表をすることになっています。
このため、戸田市のホームページは、埼玉県の公表を基に作成しています。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健センター
電話:048-446-6484(代表)
ご意見をお聞かせください