戸田市の新型コロナウイルス感染症の発生状況について(2021年10月分)
掲載日:2021年11月2日更新
戸田市の新型コロナウイルス感染症の発生状況(2021年10月分)
発表日 | 確定人数 | 暫定人数 |
---|---|---|
10月31日 | 0 | 0 |
10月30日 | 0 | 0 |
10月29日 | 0 | 0 |
10月28日 | 0 | 0 |
10月27日 | 1 | 1 |
10月26日 | 0 | 0 |
10月25日 | 0 | 0 |
10月24日 | 0 | 0 |
10月23日 | 0 | 0 |
10月22日 | 0 | 0 |
10月21日 | 0 | 0 |
10月20日 | 0 | 0 |
10月19日 | 0 | 0 |
10月18日 | 0 | 0 |
10月17日 | 1 | 0 |
10月16日 | 1 | 1 |
10月15日 | 0 | 0 |
10月14日 | 0 | 0 |
10月13日 | 0 | 0 |
10月12日 | 0 | 0 |
10月11日 | 0 | 0 |
10月10日 | 0 | 0 |
10月 9日 | 1 | 1 |
10月 8日 | 0 | 0 |
10月 7日 | 5 | 4 |
10月 6日 | 0 | 0 |
10月 5日 | 0 | 0 |
10月 4日 | 0 | 0 |
10月 3日 | 1 | 1 |
10月 2日 | 0 | 0 |
10月 1日 | 5 | 3 |
戸田市内における新規陽性者発生時の公表の考え方
新規陽性者の公表は保健所を所管する自治体は独自で行えますが、保健所を所管していない戸田市において陽性者が確認された場合は、埼玉県が陽性者からのヒアリングや陽性者の公表をすることになっています。
このため、戸田市のホームページは、埼玉県の公表を基に作成しています。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健センター
電話:048-446-6484(代表)
ご意見をお聞かせください