戸田市の新型コロナウイルス感染症の発生状況について(2021年11月分)
掲載日:2021年12月3日更新
戸田市の新型コロナウイルス感染症の発生状況(2021年11月分)
| 発表日 | 確定人数 | 暫定人数 |
|---|---|---|
| 11月30日 | 1 | 0 |
| 11月29日 | 0 | 0 |
| 11月28日 | 0 | 0 |
| 11月27日 | 0 | 0 |
| 11月26日 | 0 | 0 |
| 11月25日 | 0 | 0 |
| 11月24日 | 0 | 0 |
| 11月23日 | 0 | 0 |
| 11月22日 | 0 | 0 |
| 11月21日 | 0 | 0 |
| 11月20日 | 0 | 0 |
| 11月19日 | 0 | 0 |
| 11月18日 | 0 | 0 |
| 11月17日 | 0 | 0 |
| 11月16日 | 0 | 0 |
| 11月15日 | 0 | 0 |
| 11月14日 | 0 | 0 |
| 11月13日 | 0 | 0 |
| 11月12日 | 0 | 0 |
| 11月11日 | 0 | 0 |
| 11月10日 | 0 | 0 |
| 11月 9日 | 0 | 0 |
| 11月 8日 | 0 | 0 |
| 11月 7日 | 0 | 0 |
| 11月 6日 | 0 | 0 |
| 11月 5日 | 0 | 0 |
| 11月 4日 | 0 | 0 |
| 11月 3日 | 0 | 0 |
| 11月 2日 | 1 | 1 |
| 11月 1日 | 0 | 0 |
戸田市内における新規陽性者発生時の公表の考え方
新規陽性者の公表は保健所を所管する自治体は独自で行えますが、保健所を所管していない戸田市において陽性者が確認された場合は、埼玉県が陽性者からのヒアリングや陽性者の公表をすることになっています。
このため、戸田市のホームページは、埼玉県の公表を基に作成しています。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健センター
電話:048-446-6484(代表)
ご意見をお聞かせください

