戸田市の新型コロナウイルス感染症の発生状況について(2022年3月分)
掲載日:2022年4月5日更新
戸田市の新型コロナウイルス感染症の発生状況(2022年3月分)
| 発表日 | 確定人数 | 暫定人数 |
|---|---|---|
| 3月31日 | 34 | 34 |
| 3月30日 | 122 | 122 |
| 3月29日 | 57 | 57 |
| 3月28日 | 71 | 71 |
| 3月27日 | 127 | 127 |
| 3月26日 | 74 | 74 |
| 3月25日 | 115 | 115 |
| 3月24日 | 163 | 163 |
| 3月23日 | 14 | 14 |
| 3月22日 | 20 | 20 |
| 3月21日 | 127 | 127 |
| 3月20日 | 108 | 108 |
| 3月19日 | 87 | 87 |
| 3月18日 | 105 | 105 |
| 3月17日 | 101 | 101 |
| 3月16日 | 124 | 124 |
| 3月15日 | 109 | 109 |
| 3月14日 | 103 | 103 |
| 3月13日 | 281 | 281 |
| 3月12日 | 154 | 154 |
| 3月11日 | 88 | 88 |
| 3月10日 | 129 | 129 |
| 3月9日 | 144 | 144 |
| 3月8日 | 28 | 0 |
| 3月7日 | 99 | 2 |
| 3月6日 | 97 | 2 |
| 3月5日 | 148 | 0 |
| 3月4日 | 135 | 0 |
| 3月3日 | 105 | 3 |
| 3月2日 | 111 | 2 |
| 3月1日 | 82 | 1 |
戸田市内における新規陽性者発生時の公表の考え方
新規陽性者の公表は保健所を所管する自治体は独自で行えますが、保健所を所管していない戸田市において陽性者が確認された場合は、埼玉県が陽性者からのヒアリングや陽性者の公表をすることになっています。
このため、戸田市のホームページは、埼玉県の公表を基に作成しています。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健センター
電話:048-446-6484(代表)
ご意見をお聞かせください

