戸田市の新型コロナウイルス感染症の発生状況について(2022年1月分)
掲載日:2022年2月8日更新
戸田市の新型コロナウイルス感染症の発生状況(2022年1月分)
発表日 | 確定人数 | 暫定人数 |
---|---|---|
1月31日 | 154 | 0 |
1月30日 | 304 | 196 |
1月29日 | 1 | 1 |
1月28日 | 168 | 98 |
1月27日 | 1 | 1 |
1月26日 | 49 | 4 |
1月25日 | 161 | 0 |
1月24日 | 83 | 0 |
1月23日 | 52 | 3 |
1月22日 | 34 | 1 |
1月21日 | 103 | 1 |
1月20日 | 110 | 3 |
1月19日 | 68 | 3 |
1月18日 | 78 | 24 |
1月17日 | 0 | 0 |
1月16日 | 22 | 1 |
1月15日 | 91 | 42 |
1月14日 | 12 | 12 |
1月13日 | 2 | 2 |
1月12日 | 37 | 8 |
1月11日 | 14 | 14 |
1月10日 | 8 | 8 |
1月 9日 | 14 | - |
1月 8日 | 7 | 7 |
1月 7日 | 6 | - |
1月 6日 | 2 | 1 |
1月 5日 | 1 | 1 |
1月 4日 | 0 | 0 |
1月 3日 | 0 | 0 |
1月 2日 | 0 | 0 |
1月 1日 | 0 | 0 |
戸田市内における新規陽性者発生時の公表の考え方
新規陽性者の公表は保健所を所管する自治体は独自で行えますが、保健所を所管していない戸田市において陽性者が確認された場合は、埼玉県が陽性者からのヒアリングや陽性者の公表をすることになっています。
このため、戸田市のホームページは、埼玉県の公表を基に作成しています。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健センター
電話:048-446-6484(代表)
ご意見をお聞かせください