戸田市の新型コロナウイルス感染症の発生状況について(2022年2月分)
掲載日:2022年3月6日更新
戸田市の新型コロナウイルス感染症の発生状況(2022年2月分)
発表日 | 確定人数 | 暫定人数 |
---|---|---|
2月28日 | 289 | 104 |
2月27日 | 243 | 192 |
2月26日 | 128 | 128 |
2月25日 | 13 | 0 |
2月24日 | 74 | 5 |
2月23日 | 88 | 0 |
2月22日 | 179 | 7 |
2月21日 | 35 | 3 |
2月20日 | 235 | 0 |
2月19日 | 285 | 0 |
2月18日 | 157 | 1 |
2月17日 | 130 | 8 |
2月16日 | 207 | 43 |
2月15日 | 113 | 1 |
2月14日 | 139 | 0 |
2月13日 | 266 | 1 |
2月12日 | 104 | 2 |
2月11日 | 331 | 124 |
2月10日 | 241 | 166 |
2月9日 | 1 | 1 |
2月8日 | 234 | 1 |
2月7日 | 259 | 1 |
2月6日 | 116 | 0 |
2月5日 | 260 | 1 |
2月4日 | 166 | 0 |
2月3日 | 18 | 0 |
2月2日 | 63 | 5 |
2月1日 | 94 | 13 |
戸田市内における新規陽性者発生時の公表の考え方
新規陽性者の公表は保健所を所管する自治体は独自で行えますが、保健所を所管していない戸田市において陽性者が確認された場合は、埼玉県が陽性者からのヒアリングや陽性者の公表をすることになっています。
このため、戸田市のホームページは、埼玉県の公表を基に作成しています。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健センター
電話:048-446-6484(代表)
ご意見をお聞かせください