戸田市の新型コロナウイルス感染症の発生状況について(2021年12月分)
掲載日:2022年1月5日更新
戸田市の新型コロナウイルス感染症の発生状況(2021年12月分)
発表日 | 確定人数 | 暫定人数 |
---|---|---|
12月31日 | 1 | 1 |
12月30日 | 8 | 8 |
12月29日 | 1 | - |
12月28日 | 0 | - |
12月27日 | 1 | 0 |
12月26日 | 0 | 0 |
12月25日 | 0 | - |
12月24日 | 0 | - |
12月23日 | 0 | 0 |
12月22日 | 0 | 0 |
12月21日 | 0 | - |
12月20日 | 0 | 0 |
12月19日 | 0 | 0 |
12月18日 | 0 | - |
12月17日 | 0 | 0 |
12月16日 | 0 | 0 |
12月15日 | 0 | 0 |
12月14日 | 0 | 0 |
12月13日 | 0 | 0 |
12月12日 | 0 | 0 |
12月11日 | 0 | - |
12月10日 | 0 | 0 |
12月 9日 | 1 | 0 |
12月 8日 | 0 | - |
12月 7日 | 0 | 0 |
12月 6日 | 0 | - |
12月 5日 | 0 | - |
12月 4日 | 0 | - |
12月 3日 | 0 | 0 |
12月 2日 | 0 | 0 |
12月 1日 | 0 | 0 |
戸田市内における新規陽性者発生時の公表の考え方
新規陽性者の公表は保健所を所管する自治体は独自で行えますが、保健所を所管していない戸田市において陽性者が確認された場合は、埼玉県が陽性者からのヒアリングや陽性者の公表をすることになっています。
このため、戸田市のホームページは、埼玉県の公表を基に作成しています。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健センター
電話:048-446-6484(代表)
ご意見をお聞かせください