戸田市の新型コロナウイルス感染症の発生状況について(2021年8月分)
掲載日:2021年9月3日更新
戸田市の新型コロナウイルス感染症の発生状況(2021年8月分)
発表日 | 確定人数 | 暫定人数 |
---|---|---|
8月31日 | 40 | 40 |
8月30日 | 49 | 49 |
8月29日 | 57 | 57 |
8月28日 | 39 | 39 |
8月27日 | 44 | 44 |
8月26日 | 0 | 0 |
8月25日 | 88 | 51 |
8月24日 | 49 | 49 |
8月23日 | 63 | 63 |
8月22日 | 46 | 46 |
8月21日 | 47 | 47 |
8月20日 | 2 | 2 |
8月19日 | 38 | 5 |
8月18日 | 37 | 0 |
8月17日 | 65 | 6 |
8月16日 | 47 | 2 |
8月15日 | 41 | 0 |
8月14日 | 75 | 40 |
8月13日 | 4 | 4 |
8月12日 | 71 | 35 |
8月11日 | 29 | 29 |
8月10日 | 3 | 3 |
8月 9日 | 29 | 1 |
8月 8日 | 91 | 45 |
8月 7日 | 44 | 44 |
8月 6日 | 0 | 0 |
8月 5日 | 40 | 3 |
8月 4日 | 33 | 2 |
8月 3日 | 67 | 42 |
8月 2日 | 20 | 20 |
8月 1日 | 9 | 9 |
戸田市内における新規陽性者発生時の公表の考え方
新規陽性者の公表は保健所を所管する自治体は独自で行えますが、保健所を所管していない戸田市において陽性者が確認された場合は、埼玉県が陽性者からのヒアリングや陽性者の公表をすることになっています。
このため、戸田市のホームページは、埼玉県の公表を基に作成しています。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健センター
電話:048-446-6484(代表)
ご意見をお聞かせください