戸田市の新型コロナウイルス感染症の発生状況について(2022年4月分)
掲載日:2022年5月6日更新
戸田市の新型コロナウイルス感染症の発生状況(2022年4月分)
| 発表日 | 確定人数 | 暫定人数 |
|---|---|---|
| 4月30日 | 77 | 77 |
| 4月29日 | 76 | 76 |
| 4月28日 | 68 | 68 |
| 4月27日 | 62 | 62 |
| 4月26日 | 39 | 39 |
| 4月25日 | 37 | 37 |
| 4月24日 | 134 | 134 |
| 4月23日 | 57 | - |
| 4月22日 | 88 | 88 |
| 4月21日 | 102 | 102 |
| 4月20日 | 61 | 61 |
| 4月19日 | 73 | 73 |
| 4月18日 | 94 | 94 |
| 4月17日 | 68 | 68 |
| 4月16日 | 111 | 111 |
| 4月15日 | 118 | 118 |
| 4月14日 | 110 | 110 |
| 4月13日 | 75 | 75 |
| 4月12日 | 109 | 109 |
| 4月11日 | 200 | 200 |
| 4月10日 | 122 | 122 |
| 4月9日 | 37 | 37 |
| 4月8日 | 107 | 107 |
| 4月7日 | 98 | 98 |
| 4月6日 | 76 | 76 |
| 4月5日 | 30 | 30 |
| 4月4日 | 137 | 137 |
| 4月3日 | 122 | 122 |
| 4月2日 | 94 | 94 |
| 4月1日 | 108 | 108 |
新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮については、こちらをクリックしてください。
戸田市内における新規陽性者発生時の公表の考え方
新規陽性者の公表は保健所を所管する自治体は独自で行えますが、保健所を所管していない戸田市において陽性者が確認された場合は、埼玉県が陽性者からのヒアリングや陽性者の公表をすることになっています。
このため、戸田市のホームページは、埼玉県の公表を基に作成しています。
このページに関するお問い合わせ
戸田市福祉保健センター保健政策・感染症対策担当
電話:048-446-6479
ご意見をお聞かせください

