フードドライブ活動について
戸田市フードドライブの概要
戸田市では、子どもの貧困対策や食品ロス削減のため、地域社会への貢献活動の一環として「フードドライブ」に取り組んでいる明治安田生命保険相互会社様とともに、包括連携協定に基づいて、2021年(令和3年)6月1日から『戸田市フードドライブ』を実施しています。
フードドライブとは
家庭で余っている食べ物や賞味期限が近づいた食品を持ち寄り、それらをまとめて地域の福祉団体などに寄付する活動で、子ども食堂などを通して、子育て家庭などの応援につながっています。
対象食品
レトルト食品、インスタント食品、缶詰、パスタ、乾麺類、お菓子、調味料(醤油、みりん、油など)、のり、お茶漬け、お米
受付ができないもの
賞味期限が1カ月未満のもの、アルコール類、生鮮食品、要冷蔵食品類、開封済みのもの、雑貨類
提供先
戸田市内の子ども食堂やフードパントリーへ明治安田生命が届けます。
実施状況
ご提供いただいた皆様、ありがとうございます。当初、市の職員によるフードドライブとして始まりましたが、市民や事業者の皆様からも食品の提供をいただいており、ありがとうございます。
受付月 | 品目 | 個数 |
重さ キロ |
左記のうち市民や事業所からの提供 |
---|---|---|---|---|
2021年6月 | 缶詰・パスタ・お菓子・飲料水等 | 635 | 277 | 441点 207キロ |
7月 | お菓子・缶詰・レトルト食品等 | 2,424 | 301 | 2400点 295キロ |
8月 | アルファ米・乾麺・缶詰等 | 628 | 55 | 623点 54キロ |
9月 | ごま油・レトルト食品・飲料水・お菓子等 | 4,421 | 227 | 3657点 13キロ |
10月 | お菓子・飲料水・お米・調味料等 | 726 | 242 | 415点 96キロ |
11月 | お米・アルファ米・お茶等 | 122 | 7.3 | 22点 6.3キロ |
12月 | 缶詰・五目ごはん・スープ・乾麺等 | 356 | 24 | 356点 24キロ |
2022年1月 | レトルト食品・麦茶・乾燥スープ・瓶詰等 | 52 | 22 | 12点 12キロ |
2月 | お米・お菓子・レトルト食品等 | 932 | 26 | 66点 16キロ |
3月 | お米・パスタ・缶詰・お菓子等 | 77 | 17 | 25点 10キロ |
4月 | スティックコーヒー・お菓子・お米 | 17 | 8 | 1点 5キロ |
5月 | お米・お菓子 | 164 | 8 | 104点 7キロ |
6月 | お米・お菓子・お茶 | 95 | 22 | 58点 13キロ |
7月 | お米・お菓子・缶詰・レトルト食品 | 140 | 24 | 103点 13キロ |
8月 | お米・お菓子・缶入りパン・離乳食 | 203 | 31 | 150点 23キロ |
9月 | インスタントラーメン・お米・お菓子・ゼリー飲料 | 175 | 21 | 175点 21キロ |
10月 | お米・お菓子・粉もの | 30 | 12 | 28点 11キロ |
11月 | お米・お菓子・レトルト食品・缶詰・飲料等 | 904 | 128 | 437点 85キロ |
12月 | お米・乾麺・お菓子・調味料・飲料等 | 92 | 19 | 39点 18キロ |
2023年1月 | お米・お菓子・調味料・インスタント食品等 | 57 | 8 | 57点 8キロ |
2月 | お米・お菓子・缶詰・インスタント食品 | 8 | 6 | 8点 6キロ |
3月 | お米・乾麺・お菓子・レトルト食品・缶詰 | 177 | 42 | 55点 14キロ |
4月 | お米・お菓子・調味料 | 69 | 7.7 | 69点 7.7キロ |
5月 | お米・お菓子・インスタント食品・調味料 | 53 | 11.1 | 53点 11.1キロ |
6月 | お米・お菓子・インスタント食品・レトルト食品等 | 67 | 11.3 | 67点 11.3キロ |
7月 | お米・お菓子・乾麺・インスタント食品・缶詰等 | 890 | 66 | 75点 17キロ |
8月 | お米・お菓子・乾麺・インスタント食品・飲料等 | 275 | 78.7 | 275点 78.7キロ |
9月 | お米・お菓子・インスタント食品・飲料等 | 20 | 33.7 | 20点 33.7キロ |
10月 | お米・お菓子・飲料等 | 53 | 8.9 | 53点 8.9キロ |
11月 | お米・お菓子・インスタント食品・レトルト食品・調味料等 | 346 | 133.6 | 346点 133.6キロ |
12月 | お米・お菓子・インスタント食品・レトルト食品・飲料・調味料等 | 72 | 16 | 72点 16キロ |
2024年1月 | お米・お菓子・インスタント食品・レトルト食品・調味料等 | 135 | 22.8 | 135点 22.8キロ |
(注釈)2021年(令和3年)9月に京葉流通倉庫株式会社様(埼玉県戸田市川岸3-9-4)からごま油をご寄付いただきました。
(注釈)2021年(令和3年)12月に戸田中央医科グループ様(埼玉県戸田市本町1-22-3)から五目ごはんや玉子スープなどをご寄付いただきました。
(注釈)2023年(令和5年)8月に戸田ボートレース企業団様(埼玉県戸田市戸田公園8-22)からお菓子や飲料をご寄付いただきました。