下戸田地区の紹介ページ
掲載日:2022年10月4日更新
下戸田地区は、9つの町会・自治会で構成されております。各町会・自治会の活動は、下記からご覧いただけます。
各町会・自治会の資料は、2021年(令和3年)6月現在のものになりますので、最新の情報は各町会・自治会にお問い合わせください。
(注釈)該当する町会・自治会が見つからない場合は、協働推進課までお問い合わせください。
喜沢2丁目町会
令和6年度 事業計画(喜沢2丁目町会) [PDFファイル/542KB]
町・字名 | 番地 |
---|---|
喜沢2丁目 | 1から6番 |
喜沢2丁目 | 7番(一部、中町会) |
喜沢2丁目 | 8から23番 |
喜沢2丁目 | 24番(一部、中町会) |
喜沢2丁目 | 25から46番 |
喜沢南町会
令和6年度 事業計画(喜沢南町会) [PDFファイル/265KB]
町・字名 | 番地 |
---|---|
喜沢南1丁目 | 1から3番 |
喜沢南1丁目 | 5番(一部、戸田シティ自治会) |
喜沢南1丁目 | 6から8番 |
喜沢南2丁目 | 1から8番 |
中町2丁目 | 1から4番 |
川岸2丁目 | 2番(一部、川岸町会) |
中町会
令和6年度 事業計画(中町会) [PDFファイル/947KB]
町・字名 | 番地 |
---|---|
喜沢2丁目 | 7番(一部、喜沢2丁目町会) |
喜沢2丁目 | 24番(一部、喜沢2丁目町会) |
中町1丁目 | 1から34番 |
中町2丁目 | 5から18番 |
中町2丁目 | 19番(一部、下前町会) |
中町2丁目 | 20から22番 |
下戸田1丁目 | 1から6番 |
下戸田1丁目 | 7番(一部、上町町会) |
下戸田1丁目 | 9番(一部、上町町会) |
下戸田1丁目 | 12から13番 |
下戸田1丁目 | 14番(一部、上町町会) |
下前1丁目 | 1から2番 |
下前1丁目 | 7番 |
下前1丁目 | 8番(一部、上町町会、戸田団地自治会) |
上町町会
令和6年度 事業計画(上町町会) [PDFファイル/302KB]
町・字名 | 番地 |
---|---|
下戸田1丁目 | 7番(一部、中町会) |
下戸田1丁目 | 8番 |
下戸田1丁目 | 9番(一部、中町会) |
下戸田1丁目 | 10から11番 |
下戸田1丁目 | 14番(一部、中町会) |
下戸田1丁目 | 15から24番 |
下戸田2丁目 | 4から10番 |
下戸田2丁目 | 12から19番 |
下戸田2丁目 | 28から30番 |
下前1丁目 | 8番(一部、中町会、戸田団地自治会) |
下前1丁目 | 9番 |
下前1丁目 | 10番(一部、戸田団地自治会) |
下前町会
令和6年度 事業計画(下前町会) [PDFファイル/210KB]
町・字名 | 番地 |
---|---|
中町2丁目 | 19番(一部、中町会) |
下前1丁目 | 3から6番 |
下前1丁目 | 11から13番 |
下前1丁目 | 14番(一部、元蕨町会/上戸田地区) |
下前2丁目 | 1から13番 |
川岸2丁目 | 1番(一部、川岸町会) |
川岸町会
令和6年度 事業計画(川岸町会) [PDFファイル/696KB]
町・字名 | 番地 |
---|---|
川岸1丁目 | 1から13番 |
川岸2丁目 | 1番(一部、下前町会) |
川岸2丁目 | 2番(一部、喜沢南町会) |
川岸2丁目 | 3から13番 |
川岸3丁目 | 1番 |
川岸3丁目 | 3から5番 |
川岸3丁目 | 9番 |
戸田公園 | 3番 |
ご意見をお聞かせください