2015年度(平成27年度)市民活動サポート補助金審査
掲載日:2015年8月14日更新
2015年(平成27年)5月23日(土曜)に戸田市役所において、第1次審査を通過した8団体に対して、第2次審査を行った結果、審査基準(50点満点の6割(30点)以上)を満たした団体は、以下のとおりとなりましたので、お知らせいたします。
選定された事業の今後に、ぜひご期待ください。
1きおいコース
団体名 | 補助対象額 | 交付決定額 | 申請内容 |
---|---|---|---|
2,747,500円 | 100,000円 |
2っこりコース
事業名 | 団体名 | 年数 | 補助対象額 | 交付決定額 | 申請内容 |
---|---|---|---|---|---|
ママと子供のえいごサロン事業 | 1年 | 187,800円 | 87,000円 | ||
Toda子育てフェスタ事業 | 1年 | 212,000円 | 173,000円 | 申請内容 [PDFファイル/377KB] | |
市役所南通りの景観と文化を育む意識の啓発事業 | 市役所南通りの景観と文化を育む会(外部サイト) | 1年 | 264,000円 | 140,000円 | 申請内容 [PDFファイル/377KB] |
10じつコース
事業名 | 団体名 | 年数 | 補助対象額 | 交付決定額 | 申請内容 |
---|---|---|---|---|---|
EM生ゴミ堆肥ペレット化試行事業 | 3年 | 1,806,097円 | 600,000円 | ||
ホンとだ!体験倶楽部事業 | NPO法人グリーンガーディアンズ(外部サイト) 、 facebook(外部サイト) | 2年 | 671,000円 | 200,000円 | 申請内容 [PDFファイル/540KB] |
地域支え合いの仕組み推進事業「とだ・お~る助っ人隊」事業 | NPO法人ワーカーズコープ(外部サイト) | 1年 | 1,870,020円 | 500,000円 | 申請内容 [PDFファイル/843KB] |
審査結果の詳細
申請事業の審査結果についてはこちらを参照してください。
第2次審査の様子
ご意見をお聞かせください