市内の住居表示地区・町界町名地番整理地区一覧
掲載日:2024年8月20日更新
戸田市では住所の表記(番、号、番地)にあたり「住居表示」と「町界町名地番整理」というふたつの手法をとっています。住居表示地区と町界町名地番整理地区の一覧と表記方法は以下のとおりとなります。どの住所がどちらに該当するかは下表のとおりとなりますのでご参照ください。
住居表示地区
地区名以降は、「A番B号」と表記します。(例)上戸田1-18-1は上戸田1丁目18番1号、と表記します。
Aに入る数字は街区番号(道路などに囲まれた区画につけた番号のこと)、Bに入る数字は住居表示番号です。(住居表示番号を市民課で付定します。)
地区 | 表記例 |
---|---|
喜沢南1丁目 | 喜沢南1丁目1番1号 |
喜沢南2丁目 | 喜沢南2丁目1番1号 |
中町2丁目 | 中町2丁目1番1号 |
下戸田1丁目 | 下戸田1丁目1番1号 |
下戸田2丁目 | 下戸田2丁目1番1号 |
下前1丁目 | 下前1丁目1番1号 |
下前2丁目 | 下前2丁目1番1号 |
川岸1丁目 | 川岸1丁目1番1号 |
川岸2丁目 | 川岸2丁目1番1号 |
川岸3丁目 | 川岸3丁目1番1号 |
本町1丁目 | 本町1丁目1番1号 |
本町2丁目 | 本町2丁目1番1号 |
本町3丁目 | 本町3丁目1番1号 |
本町4丁目 | 本町4丁目1番1号 |
本町5丁目 | 本町5丁目1番1号 |
南町 | 南町1番1号 |
戸田公園 | 戸田公園1番1号 |
上戸田1丁目 | 上戸田1丁目1番1号 |
上戸田2丁目 | 上戸田2丁目1番1号 |
上戸田3丁目 | 上戸田3丁目1番1号 |
上戸田4丁目 | 上戸田4丁目1番1号 |
上戸田5丁目 | 上戸田5丁目1番1号 |
新曽南1丁目 | 新曽南1丁目1番1号 |
新曽南2丁目 | 新曽南2丁目1番1号 |
新曽南3丁目 | 新曽南3丁目1番1号 |
新曽南4丁目 | 新曽南4丁目1番1号 |
氷川町1丁目 | 氷川町1丁目1番1号 |
氷川町2丁目 | 氷川町2丁目1番1号 |
氷川町3丁目 | 氷川町3丁目1番1号 |
笹目南町 | 笹目南町1番1号 |
早瀬1丁目 | 早瀬1丁目1番1号 |
早瀬2丁目 | 早瀬2丁目1番1号 |
町界町名地番整理地区
地区名以降は、「C番地のC」と表記します。(例)美女木5-2-16は美女木5丁目2番地の16、と表記します。
Cに入る数字は地番です。
地区 | 表記例 |
---|---|
喜沢1丁目 | 喜沢1丁目1番地の1 |
喜沢2丁目 | 喜沢2丁目1番地の1 |
中町1丁目 | 中町1丁目1番地の1 |
大字上戸田 | 大字上戸田1番地の1 |
大字新曽 | 大字新曽1番地の1 |
笹目北町 | 笹目北町1番地の1 |
笹目1丁目 | 笹目1丁目1番地の1 |
笹目2丁目 | 笹目2丁目1番地の1 |
笹目3丁目 | 笹目3丁目1番地の1 |
笹目4丁目 | 笹目4丁目1番地の1 |
笹目5丁目 | 笹目5丁目1番地の1 |
笹目6丁目 | 笹目6丁目1番地の1 |
笹目7丁目 | 笹目7丁目1番地の1 |
笹目8丁目 | 笹目8丁目1番地の1 |
大字下笹目 | 大字下笹目1番地の1 |
美女木1丁目 | 美女木1丁目1番地の1 |
美女木2丁目 | 美女木2丁目1番地の1 |
美女木3丁目 | 美女木3丁目1番地の1 |
美女木4丁目 | 美女木4丁目1番地の1 |
美女木5丁目 | 美女木5丁目1番地の1 |
美女木6丁目 | 美女木6丁目1番地の1 |
美女木7丁目 | 美女木7丁目1番地の1 |
美女木8丁目 | 美女木8丁目1番地の1 |
美女木東1丁目 | 美女木東1丁目1番地の1 |
美女木東2丁目 | 美女木東2丁目1番地の1 |
美女木北1丁目 | 美女木北1丁目1番地の1 |
美女木北2丁目 | 美女木北2丁目1番地の1 |
美女木北3丁目 | 美女木北3丁目1番地の1 |
ご意見をお聞かせください