2018年度(平成30年度)都市計画税及び地方消費税収の使途
掲載日:2020年3月31日更新
都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税される「都市計画税」の充当費目と、消費税率の引き上げに伴う「地方消費税収」の使途について、以下のとおり公表します。
2018年度(平成30年度)都市計画税充当費目内訳
款 | 項 | 目 | 区分 |
予算現額 (円) |
支出済額 (円) |
支出済額の財源内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画税 (円) |
構成比 (パーセント) |
その他 (円) |
|||||||
8 | 4 | 2 | 街路事業費 | 243,240,071 | 194,624,584 | 132,805,457 | 7.4 | 61,819,127 | |
8 | 4 | 3 | 市街地開発費 | 99,995,000 | 92,147,736 | 70,697,786 | 4.0 | 21,449,950 | |
8 | 4 | 4 | 土地区画整理費 | 630,785,000 | 622,951,574 | 480,631,430 | 26.8 | 142,320,144 | |
8 | 4 | 5 | 下水道費 | 785,675,000 | 785,675,000 | 606,178,898 | 33.8 | 179,496,102 | |
8 | 4 | 6 | 公園費 | 707,495,000 | 660,841,697 | 436,470,833 | 24.4 | 224,370,864 | |
8 | 4 | 7 | 緑化対策費 | 94,605,000 | 84,555,082 | 65,237,543 | 3.6 | 19,317,539 | |
合計 | 2,561,795,071 | 2,440,795,673 | 1,792,021,947 | 100.0 | 648,773,726 |
2018年度(平成30年度)消費税率の引上げ分に係る地方消費税収の使途について
(歳入)
地方消費税交付金(社会保障財源化分):977,040千円
(歳出)
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費:8,584,423千円
(地方消費税交付金(社会保障財源化分)充当事業)
事業名 | 予算現額 | 支出済額 |
財源・国県支出金 |
財源・市債 (特定財源) |
財源・その他 (特定財源) |
財源・引上げ分の地方消費税 (一般財源) (注釈) |
財源・その他 (一般財源) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉 | 障害者自立支援事業 | 2,459,708 | 2,141,419 | 1,576,606 | 0 | 0 | 137,479 | 427,334 |
高齢者介護予防・生活支援事業 | 50,841 | 47,169 | 0 | 0 | 8,528 | 9,405 | 29,236 | |
施設型給付事業 | 4,099,164 | 3,784,640 | 1,619,575 | 0 | 796,033 | 333,230 | 1,035,802 | |
学童保育室事業 | 493,312 | 447,995 | 199,018 | 0 | 62,826 | 45,310 | 140,841 | |
小計 | 7,103,025 | 6,421,223 | 3,395,199 | 0 | 867,387 | 525,424 | 1,633,213 | |
社会保険 | 国民健康保険特別会計繰出金 | 685,334 | 662,726 | 270,199 | 0 | 0 | 95,543 | 296,984 |
介護保険特別会計繰出金 | 884,420 | 879,787 | 10,852 | 0 | 0 | 211,504 | 657,431 | |
小計 | 1,569,754 | 1,542,513 | 281,051 | 0 | 0 | 307,047 | 954,415 | |
保健衛生 | 感染症対策事業 | 472,912 | 422,475 | 4,092 | 0 | 0 | 101,837 | 316,546 |
親子保健事業 | 235,803 | 198,212 | 20,334 | 0 | 2,319 | 42,732 | 132,827 | |
小計 | 708,715 | 620,687 | 24,426 | 0 | 2,319 | 144,569 | 449,373 | |
合計 | 9,381,494 | 8,584,423 | 3,700,676 | 0 | 869,706 | 977,040 | 3,037,001 |
(注釈)社会保障財源化分の地方消費税交付金
ご意見をお聞かせください