2017年度(平成29年度)都市計画税及び地方消費税収の使途
掲載日:2021年7月12日更新
都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税される「都市計画税」の充当費目と、消費税率の引き上げに伴う「地方消費税収」の使途について、以下のとおり公表します。
2017年度(平成29年度)都市計画税充当費目内訳
款 | 項 | 目 | 区分 |
予算現額 (円) |
支出済額 (円) |
支出済額の財源内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画税 (円) |
構成比 (パーセント) |
その他 (円) |
|||||||
8 | 4 | 2 | 街路事業費 | 322,798,466 | 267,732,737 | 132,288,641 | 7.3 | 135,444,096 | |
8 | 4 | 3 | 市街地開発費 | 137,616,000 | 132,341,490 | 65,518,718 | 3.6 | 66,822,772 | |
8 | 4 | 4 | 土地区画整理費 | 1,252,097,000 | 1,088,774,478 | 689,591,994 | 38.3 | 399,182,484 | |
8 | 4 | 5 | 下水道費 | 772,758,000 | 772,038,000 | 495,957,288 | 27.5 | 276,080,712 | |
8 | 4 | 6 | 公園費 | 829,674,000 | 756,760,080 | 355,943,380 | 19.8 | 400,816,700 | |
8 | 4 | 7 | 緑化対策費 | 120,463,000 | 108,733,720 | 63,426,552 | 3.5 | 45,307,168 | |
合計 | 3,435,406,466 | 3,126,380,505 | 1,802,726,573 | 100.0 | 1,323,653,932 |
2017年度(平成29年度)消費税率の引上げ分に係る地方消費税収の使途について
(歳入)
地方消費税交付金(社会保障財源化分):869,653千円
(歳出)
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費:9,121,730千円
(地方消費税交付金(社会保障財源化分)充当事業)
事業名 | 予算現額 | 支出済額 | 財源:国県支出金(特定財源) | 財源:市債(特定財源) | 財源:その他(特定財源) | 財源:引上げ分の地方消費税(一般財源) (注釈) |
財源:その他(一般財源) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉 | 障害者自立支援事業 | 2,149,553 | 1,992,921 | 1,363,673 | 0 | 0 | 105,178 | 524,070 |
高齢者介護予防・生活支援事業 | 50,573 | 45,725 | 0 | 0 | 9,607 | 6,037 | 30,081 | |
施設型給付事業(民間保育所) | 3,251,621 | 3,079,324 | 1,362,402 | 0 | 662,687 | 176,213 | 878,021 | |
学童保育室事業 | 424,647 | 393,018 | 171,779 | 0 | 64,574 | 26,186 | 130,479 | |
小計 | 5,876,394 | 5,510,988 | 2,897,855 | 0 | 736,868 | 313,614 | 1,562,651 | |
社会保険 | 国民健康保険特別会計繰出金 | 2,121,576 | 2,103,198 | 246,390 | 0 | 0 | 310,363 | 1,546,445 |
介護保険特別会計繰出金 | 888,327 | 885,106 | 14,132 | 0 | 0 | 145,582 | 725,392 | |
小計 | 3,009,903 | 2,988,304 | 260,522 | 0 | 0 | 455,945 | 2,271,837 | |
保健衛生 | 感染症対策事業 | 474,851 | 421,344 | 4,130 | 0 | 0 | 69,737 | 347,477 |
親子保健事業 | 232,491 | 201,094 | 17,433 | 0 | 2,044 | 30,357 | 151,260 | |
小計 | 707,342 | 622,438 | 21,563 | 0 | 2,044 | 100,094 | 498,737 | |
合計 | 9,593,639 | 9,121,730 | 3,179,940 | 0 | 738,912 | 869,653 | 4,333,225 |
(注釈)社会保障財源化分の地方消費税交付金
ご意見をお聞かせください