所得税と住民税の人的控除差額一覧表
掲載日:2022年4月2日更新
控除種類 | 区分 | 納税義務者の所得 | 人的控除額(所得税) | 人的控除額(住民税) | 人的控除額の差 |
---|---|---|---|---|---|
障害者控除 | 普通 | - | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
障害者控除 | 特別 | - | 40万円 | 30万円 | 10万円 |
寡婦控除 | - | - | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
ひとり親控除 | 女性 | - | 35万円 | 30万円 | 5万円 |
ひとり親控除 | 男性 | - | 35万円 | 30万円 | 1万円 |
勤労学生控除 | - | - | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
配偶者控除 | 一般 | 900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 |
配偶者控除 | 一般 | 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 |
配偶者控除 | 老人 | 900万円以下 | 48万円 | 38万円 | 10万円 |
配偶者控除 | 老人 | 900万円超950万円以下 | 32万円 | 26万円 | 6万円 |
配偶者控除 | 老人 | 950万円超1,000万円以下 | 16万円 | 13万円 | 3万円 |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満 | 900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満 | 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 3万円 |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満 | 900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 2万円 |
配偶者特別控除 |
配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 1万円 |
扶養控除 | 一般 | - | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
扶養控除 | 特定(19歳から22歳) | - | 63万円 | 45万円 | 18万円 |
扶養控除 | 老人(70歳以上) | - | 48万円 | 38万円 | 10万円 |
扶養控除 | 同居老親等 | - | 58万円 | 45万円 | 13万円 |
同居特別障害者加算 | - | - | 35万円 | 23万円 | 12万円 |
基礎控除 | - |
2,400万円以下 |
48万円 | 43万円 | 5万円 |
基礎控除 | - | 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 | 5万円 |
基礎控除 | - | 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | 5万円 |
基礎控除 | - | 2,500万円超 | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
(注釈)人的控除額の差は旧制度が適用され、所得税の控除額と住民税の控除額の差とならない場合があります。
控除種類 | 区分 | 納税義務者の所得 | 人的控除額(所得税) | 人的控除額(住民税) | 人的控除額の差 |
---|---|---|---|---|---|
障害者控除 | 普通 | - | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
障害者控除 | 特別 | - | 40万円 | 30万円 | 10万円 |
寡夫控除 | - | - | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
寡婦控除 | 一般 | - | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
寡婦控除 | 特別 | - | 35万円 | 30万円 | 5万円 |
勤労学生控除 | - | - | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
配偶者控除 | 一般 | 900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 |
配偶者控除 | 一般 | 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 |
配偶者控除 | 老人 | 900万円以下 | 48万円 | 38万円 | 10万円 |
配偶者控除 | 老人 | 900万円超950万円以下 | 32万円 | 26万円 | 6万円 |
配偶者控除 | 老人 | 950万円超1,000万円以下 | 16万円 | 13万円 | 3万円 |
配偶者特別控除 |
配偶者の合計所得金額が38万円超40万円未満 |
900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額が38万円超40万円未満 | 900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額が38万円超40万円未満 | 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額が40万円以上45万円未満 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 3万円 |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額が40万円以上45万円未満 | 900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 2万円 |
配偶者特別控除 |
配偶者の合計所得金額が40万円以上45万円未満 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 1万円 |
扶養控除 | 一般 | - | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
扶養控除 | 特定(19歳から22歳) | - | 63万円 | 45万円 | 18万円 |
扶養控除 | 老人(70歳以上) | - | 48万円 | 38万円 | 10万円 |
扶養控除 | 同居老親等 | - | 58万円 | 45万円 | 13万円 |
同居特別障害者加算 | - | - | 35万円 | 23万円 | 12万円 |
基礎控除 | - |
- |
38万円 | 33万円 | 5万円 |
(注釈)税制改正により所得税の控除額と住民税の控除額の差とならない場合があります。
控除種類 | 区分 | 人的控除額(所得税) | 人的控除額(住民税) | 人的控除額の差 |
---|---|---|---|---|
障害者控除 | 普通 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
障害者控除 | 特別 | 40万円 | 30万円 | 10万円 |
寡夫控除 | - | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
寡婦控除 | 一般 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
寡婦控除 | 特別 | 35万円 | 30万円 | 5万円 |
勤労学生控除 | - | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
配偶者控除 | 一般 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
配偶者控除 | 老人 | 48万円 | 38万円 | 10万円 |
配偶者特別控除 |
配偶者の合計所得金額が38万円超40万円未満 |
38万円 | 33万円 | 5万円 |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額が40万円以上45万円未満 | 36万円 | 33万円 | 3万円 |
扶養控除 | 一般 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
扶養控除 | 特定(19歳から22歳) | 63万円 | 45万円 | 18万円 |
扶養控除 | 老人(70歳以上) | 48万円 | 38万円 | 10万円 |
扶養控除 | 同居老親等 | 58万円 | 45万円 | 13万円 |
同居特別障害者加算 | - | 35万円 | 23万円 | 12万円 |
基礎控除 | - | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
(注釈)税制改正により所得税の控除額と住民税の控除額の差とならない場合があります。
ご意見をお聞かせください