2025年9月戸田市シェイクアウト参加団体
掲載日:2025年9月1日更新
戸田市シェイクアウト参加団体
このページでは、2025年9月1日に実施する、戸田市シェイクアウト参加団体を公表します。
| 団体名 | 参加人数 |
|---|---|
| 公益財団法人戸田市水と緑の公社 | 10 |
| ポッポの家保育所 | 19 |
| おひさま保育園 | 80 |
| 戸田駅前さくら草保育園 | 123 |
| 社会福祉法人げんき保育園 | 100 |
| 戸田市立福祉作業所もくせい園 | 30 |
| すみれ保育園 | 32 |
| 学研ほいくえん戸田公園 | 65 |
| 児童センターこどもの国 | 20 |
| 戸田市立心身障害者福祉センター | 6 |
| 元蕨町会 | 35 |
| ぱすてるはうす | 20 |
| 戸田市立保育園 | 800 |
| 社会福祉法人戸田市社会福祉事業団 | 20 |
| 社会福祉法人むつみ会 むつみ保育園 | 41 |
| 一般社団法人 蕨戸田市医師会 | 4 |
| フロンティアキッズ なずな保育園 | 20 |
| あすなろあ | 25 |
| 福祉で防災ネットワーク | 10 |
| はごろも幼稚園 | 100 |
| 公益財団法人戸田市文化スポーツ財団 | 20 |
| T-FRONTE | 2 |
| カルミア保育園 | 23 |
| 医療法人社団東光会 訪問看護ステーション上戸田 | 9 |
| 医療法人財団啓明会 中島病院 | 50 |
| なかじまクリニック | 15 |
| なかじま訪問看護ステーション | 8 |
| 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院 | 200 |
| 立教大学体育会ボート部 | 50 |
| 学校法人吉川学園まきば幼稚園 | 250 |
| 戸田倉庫株式会社 | 10 |
| 一般社団法人TMG本部 | 150 |
| 駒澤金属工業株式会社 | 11 |
| 一般社団法人農山漁村文化協会 | 100 |
| 戸田市新曽地域包括支援センター | 6 |
| TOKUZO WORKS 戸田公園 | 4 |
| 株式会社フロンティアキッズ みずき保育園 | 50 |
| 戸田ボートレース企業団 | 48 |
| 戸田市立福祉作業所かがやき | 15 |
| 戸田市立小・中学校 | 11,359 |
| 社会福祉法人日の出福祉 にいぞ虹保育園 | 100 |
戸田市シェイクアウトは、The Great Japan Shakeoutの認定を受けています。

ご意見をお聞かせください

