2021年3月戸田市シェイクアウト参加団体
掲載日:2021年3月10日更新
戸田市シェイクアウト参加団体
このページでは、2021年3月11日に実施した、戸田市シェイクアウト参加団体を公表します。
| 団体名 | 参加人数(人) |
|---|---|
| 笹目三丁目町会 | 190 |
| 公益財団法人 戸田市水と緑の公社 | 8 |
| 公益社団法人戸田市シルバー人材センター | 5 |
| 社会福祉法人げんき保育園 | 132 |
| はごろも幼稚園 | 200 |
| 公益財団法人戸田市国際交流協会 | 5 |
| 社会福祉法人 桑の実会 北戸田Jキッズステーション | 130 |
| 戸田市立児童センターこどもの国 | 50 |
| 戸田市青少年補導員協議会 | 35 |
| 公益財団法人戸田市文化スポーツ財団 戸田市新曽南多世代交流館 | 7 |
| 社会福祉法人 日の出福祉会 とだ虹保育園 | 150 |
| にいぞ虹保育園 | 77 |
| 公益財団法人戸田市文化スポーツ財団 戸田市スポーツセンター | 15 |
| 社会福祉法人戸田市社会福祉事業団 | 240 |
| 上町町会自主防災会 | 20 |
| 社会福祉法人戸田蕨福祉会 あすなろ学園 | 25 |
| 戸田市新曽地域包括支援センター | 6 |
| 戸田市立心身障害者福祉センター | 5 |
| 戸田市立福祉作業所もくせい園 | 35 |
| 戸田本町さくら草保育園 | 172 |
| 戸田倉庫株式会社 | 15 |
| おひさま保育園 | 90 |
| イサム塗料株式会社東京支店 | 29 |
| むつみ保育園 | 47 |
| T-FRONTE管理室 | 2 |
| 医療法人財団啓明会 中島病院 | 30 |
| 鍛冶谷昭寿会 | 20 |
| 向田町会 | 50 |
| 医療法人財団啓明会中島病院附属 なかじまクリニック | 10 |
| 中島病院 チビッコホーム | 10 |
| 戸田市立笹目東保育園 | 17 |
| こどもの国さくら草保育園 | 150 |
| 大同機工株式会社 | 10 |
| 戸田市立新曽北小学校 | 739 |
| 戸田市立笹目小学校 | 320 |
| ナックプランニング | 13 |
| 戸田市立戸田南小学校 | 730 |
| 戸田市立喜沢中学校 | 554 |
| 戸田市立下戸田保育園 | 100 |
| かんな保育園 | 64 |
| 戸田市商工会 | 12 |
| 戸田市地域未来力の会 | 5 |
| サーマル化工株式会社 | 7 |
| 戸田市立美笹中学校 | 330 |
戸田市シェイクアウトは、The Great Japan Shakeoutの認定を受けています。

紹介動画を公開しています
シェイクアウト訓練とは

訓練日時に、防災行政無線から「シェイクアウト」開始の放送を流します。約1分間の放送が流れている間、参加者は上記の身を守る3つの安全行動「まず低く」「頭を守り」「動かない」をそれぞれの場所で実施してください。
ご意見をお聞かせください

