避難所一覧表
掲載日:2023年9月20日更新
避難所一覧
住所をクリックすると、Googleマップ上で位置が表示されます。
施設名 | 住所 | (洪水時)緊急利用できる階層 |
---|---|---|
喜沢小学校 | 喜沢1-48-6 | 3階,4階 |
喜沢中学校 | 喜沢南1-6-29 | 3階,4階 |
戸田第二小学校 | 喜沢南2-2-37 | 3階,4階 |
戸田東小学校 | 下戸田1-11-15 | 2階から4階 |
戸田東中学校 | 下戸田1-11-15 | 2階から4階 |
東部福祉センター | 下前1-2-20 | 3階,4階 |
心身障害者福祉センター | 川岸2-4-8 | 3階 |
施設名 | 住所 | (洪水時)緊急利用できる階層 |
---|---|---|
児童センターこどもの国 |
本町1-17-7 | 3階 |
戸田南小学校 | 本町4-8-2 | 3階,4階 |
戸田中学校 | 本町5-8-46 | 3階,4階 |
上戸田地域交流センター(あいパル) | 上戸田2-21-1 | 2階,3階 |
戸田第一小学校 | 上戸田3-7-5 | 3階 |
戸田市文化会館 | 上戸田4-8-1 | 2階から5階 |
戸田公園管理事務所 | 戸田公園5-27 |
2階 |
施設名 | 住所 | (洪水時)緊急利用できる階層 |
---|---|---|
新曽小学校 | 新曽南2-13-8 | 3階,4階 |
戸田翔陽高等学校 | 大字新曽1093 | 2階から4階 |
新曽北小学校 | 大字新曽1367 | 2階から4階 |
戸田市スポーツセンター | 大字新曽1286 | 2階から5階 |
新曽福祉センター | 大字新曽1395 | 3階,4階 |
新曽中学校 | 大字新曽1448 | 2階から4階 |
芦原小学校 | 大字新曽1961 | 2階,3階 |
施設名 | 住所 | (洪水時)緊急利用できる階層 |
---|---|---|
児童センタープリムローズ | 笹目2-19-14 | 3階 |
笹目東小学校 | 笹目3-17-12 | 3階,4階 |
笹目中学校 | 笹目4-38-1 | 2階から4階 |
笹目小学校 | 笹目6-9-1 | 3階,4階 |
施設名 | 住所 | (洪水時)緊急利用できる階層 |
---|---|---|
美女木小学校 | 美女木2-33-1 | 2階から4階 |
南稜高等学校 | 美女木4-23-4 | 2階から5階 |
西部福祉センター | 美女木5-2-16 | 2階,3階 |
美笹中学校 | 美女木5-12-6 | 2階から4階 |
美谷本小学校 | 美女木7-11-3 | 2階,3階 |
ご意見をお聞かせください