防災行政無線・放送内容について
掲載日:2025年1月8日更新
戸田市防災行政無線「ぼうさいとだ」
市内の公共施設や公園等に設置している屋外スピーカーで、市民の皆様に向けた防災情報などを放送します。
放送される内容の例
- 災害時の避難情報
- 緊急地震速報
- 国民保護関連情報
- 夕焼けチャイム(毎日放送し、放送時間は季節によって変動します)
- 光化学スモッグ注意報
(注釈)その他、必要に応じて放送されることがあります。
戸田市防災行政無線無料テレホンサービス
風雨や騒音などで放送内容がうまく聞き取れなかったとき、電話で放送内容を再度確認することができます。
(注釈1)携帯電話からもご利用いただけます。
(注釈2)24時間以内に放送された最新の放送内容を確認することができます。
電話番号:0120-13-8882
X(Twitter)でも配信しています
防災行政無線で放送した内容は、「戸田市公式X(Twitter)」でも配信しています。
いいとだメールでの配信
戸田市のメールサービスである「いいとだメール」では、防災行政無線の内容を配信しています。
過去の配信内容については、バックナンバーを掲載しておりますので、ご覧ください。
防災行政無線屋外スピーカー設置場所
2025年(令和7年)1月現在、下表のとおり屋外スピーカーを設置しています。
番号 | 設置場所名 | 設置場所所在地 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 喜沢小学校 | 喜沢1-48-6 | |
2 | 喜沢中学校 | 喜沢南1-6-29 | |
3 | 東部福祉センター | 下前1-2-20 | |
4 | 上町第二公園 | 下戸田2-19 | |
5 | 戸田市消防署東部分署 | 下前1-14-20 | スピーカーはマンション戸田橋に設置 |
6 | 戸田南小学校 | 本町4-8-2 | |
7 | 消防団第5分団詰所 | 川岸2-6-18 | |
8 | 戸田中学校 | 本町5-8-46 | |
9 | 戸田第一小学校 | 上戸田3-7-5 | |
10 | 新曽第二区画整理事業47-1街区 | 大字新曽14 | |
11 | 沖内児童遊園地 | 大字新曽261-2 | |
12 | パークプレイスⅡ | 本町3-11-15 | |
13 | 新曽ポンプ場 | 新曽南3-1 | |
14 | 芦原ちびっ子広場 | 大字新曽1604 | |
15 | 新曽中学校 | 大字新曽1448 | |
16 | 新曽福祉センター | 大字新曽1395 | |
17 | 新曽小学校 | 新曽南2-13-8 | |
18 | 北部公園 | 笹目北町9-5 | |
19 | 水道5号井戸 | 笹目1-13-21 | |
20 | 新曽南4丁目児童遊園地 | 新曽南4-5 | |
21 | 蕨戸田衛生センター | 大字美女木978-1 | |
22 | 美女木小学校 | 美女木2-33-1 | |
23 | 重瀬公園 | 美女木1-22 | |
24 | 薮雨公園 | 美女木3-12 | |
25 | 柳坪公園 | 笹目4-22 | |
26 | 笹目東小学校 | 笹目3-17-12 | |
27 | 笹目南公園 | 笹目南町16 | |
28 | 美谷本小学校 | 美女木7-11-3 | |
29 | 美笹中学校 | 美女木5-12-6 | |
30 | 笹目小学校 | 笹目6-9-1 | |
31 | 早瀬公園 | 笹目8-5 | |
32 | センコー株式会社戸田第1PDセンター | 早瀬1-7-30 | |
33 | 後第二公園 | 喜沢1-8 | |
34 | 喜沢第二公園 | 喜沢2-17 | |
35 | 中町公園 | 中町1-11 | スピーカー1台は後第一公園に設置 |
36 | 喜沢南2丁目児童遊園地 | 喜沢南2-6 | |
37 | 下前公園 | 下前2-10 | |
38 | 児童センターこどもの国 | 本町1-17-7 | |
39 | 元蕨第二公園 | 上戸田2-11 | |
40 | 上戸田5丁目用悪水路敷 | 上戸田5-3-18 | |
41 | 大前公園 | 本町2-15 | |
42 | 南町児童遊園地 | 南町4-15 | |
43 | 戸田市消防本部 | 新曽1875-1 | |
44 | 谷口北公園 | 笹目北町4 | |
45 | 市道3127号線 | 氷川町2-11 | |
46 | 根木橋児童遊園地 | 笹目南町21 | |
47 | 惣右衛門公園 | 笹目1-38 | |
48 | 砂場公園 | 美女木4-14 | |
49 | 美女木公園 | 美女木2-20 | |
50 | 番匠免公園 | 美女木8-6 | |
51 | 修行目公園 | 美女木6-4 | |
52 | 天王公園 | 笹目5-19 | |
53 | 下町公園 | 笹目6-26 | |
54 | 夏浜公園 | 笹目7-9 | |
55 | 戸田第二小学校 | 喜沢南2-2-37 | |
56 | 戸田第一スカイハイツ敷地 | 喜沢南1-4-17 | |
57 | 北戸田住宅敷地内公園 | 美女木東1-2-25 | |
58 | 早瀬第一地下道西 | 笹目8-15-27先 | |
59 | 笹目南公園北 | 笹目南町23-12先 | |
60 | 消防団第4分団詰所 | 中町1-21 | |
61 | 早瀬2丁目水路敷 | 早瀬2-25 | |
62 | 芦原小学校 | 大字新曽1961 | |
63 | 戸田市役所 | 上戸田1-18-1 | |
64 | 戸田東中学校 | 下戸田1-11-15 | |
65 | 川岸3丁目遊園地 | 川岸3-7 | |
66 | 向田児童遊園地 | 大字美女木1117 | |
67 | 馬場ふれあい公園 | 新曽2-2 | |
68 | 新曽北児童遊園地 | 大字新曽2342 | |
69 | 山宮公園 | 笹目4-29 | |
70 | 心身障害者福祉センター | 川岸2-4-8 | |
71 | 新曽北小学校 | 大字新曽1367 | |
72 | 山宮北公園 | 笹目4-44 | |
73 | 新田口公園 | 上戸田5-28 | |
74 | 根木橋公園 | 笹目2-22 | |
75 | 新田公園 | 美女木3-1 | |
76 | 笹目川親水公園 | 氷川町3-14地先 | |
77 | 美女木東地下道南 | 美女木東1-5地先 | |
78 | 下町さくら中央広場 | 新曽南3-15-8地先 |
ご意見をお聞かせください