このページの本文へ移動
ページの先頭です。
トップページ > 分類からさがす > くらしの情報 > 税金 > ふるさと納税 > ふるさと納税における実績と使い道

本文


ふるさと納税における実績と使い道

掲載日:2025年2月1日更新

これまで戸田市へご寄付いただいた、ふるさと納税における使途及びそれぞれの金額等については、以下のとおりです。

令和5年度ふるさと納税における使途及び集計表
 使途 件数 金額
1. 子どもが健やかに育ち、いきいきと輝けるまちの実現に向けた施策 1,219 26,649,800
2. 創造性や豊かな心を育むまちの実現に向けた施策 79 1,985,000
3. 共に生き、支え合い、安心して暮らせるまちの実現に向けた施策 85 1,106,000
4. 安全な暮らしを守るまちの実現に向けた施策 117 1,964,000
5. 快適に過ごせる生活基盤が整備されたまちの実現に向けた施策 95 1,926,000
6. 都市環境と自然環境が調和したまちの実現に向けた施策 90 1,796,000
7. 活力にあふれ人が集い心ふれあうまちの実現に向けた施策 33 790,000
8. 市長におまかせ 1,701 36,764,000
9. 戸田市未来の学び応援基金 89 1,652,200
合計 3,508 74,633,000

 

令和4年度ふるさと納税における使途及び集計表
 使途 件数 金額
1. 子どもが健やかに育ち、いきいきと輝けるまちの実現に向けた施策 219 6,352,000
2. 創造性や豊かな心を育むまちの実現に向けた施策 10 1,434,000
3. 共に生き、支え合い、安心して暮らせるまちの実現に向けた施策 36 557,000
4. 安全な暮らしを守るまちの実現に向けた施策 29 402,000
5. 快適に過ごせる生活基盤が整備されたまちの実現に向けた施策 17 286,000
6. 都市環境と自然環境が調和したまちの実現に向けた施策 29 797,000
7. 活力にあふれ人が集い心ふれあうまちの実現に向けた施策 13 193,000
8. 市長におまかせ 423 123,948,538
9. 戸田市未来の学び応援基金 73 1,892,479
合計 849 135,862,017

 

令和3年度ふるさと納税における使途及び集計表
 使途 件数 金額
1. 子どもが健やかに育ち、いきいきと輝けるまちの実現に向けた施策 86 1,319,000
2. 創造性や豊かな心を育むまちの実現に向けた施策 6 78,000
3. 共に生き、支え合い、安心して暮らせるまちの実現に向けた施策 19 250,000
4. 安全な暮らしを守るまちの実現に向けた施策 18 391,000
5. 快適に過ごせる生活基盤が整備されたまちの実現に向けた施策 15 247,000
6. 都市環境と自然環境が調和したまちの実現に向けた施策 17 241,000
7. 活力にあふれ人が集い心ふれあうまちの実現に向けた施策 4 98,000
8. 市長におまかせ 392 7,007,916
合計 557 9,631,916

 

ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
掲載情報について
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
ページ構成、内容について
この情報をすぐに見つけることができましたか?
情報の見つけやすさ
(注釈1)いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(注釈2)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

ページトップへ