市長交際費 2018年4月分
掲載日:2018年5月2日更新
2018年度(平成30年度)市長交際費支出状況
日付 | 行事名等 | 金額 | |
---|---|---|---|
1 | 2018年(平成30年)4月9日 | 埼玉県立南稜高等学校 第39回入学式(祝電) | 1,674円 |
2 | 2018年(平成30年)4月10日 | 埼玉県立和光特別支援学校 平成30年度入学式(祝電) | 1,863円 |
3 | 2018年(平成30年)4月10日 | 埼玉県立戸田翔陽高等学校 第54回入学式(祝電) | 1,674円 |
4 | 2018年(平成30年)4月14日 | 戸田市体育協会表彰式及び祝賀会(会費) | 5,000円 |
5 | 2018年(平成30年)4月20日 | 平成30年度戸田市の長及び議会議員待遇者会総会・懇親会(会費) | 2,000円 |
6 | 2018年(平成30年)4月21日 | 戸田市商工会青年部 第52回定時総会(会費) | 5,000円 |
7 | 2018年(平成30年)4月23日 | 蕨・戸田地区警察官友の会 平成30年度年会費(会費) | 20,000円 |
8 | 2018年(平成30年)4月25日 | 戸田市立小・中学校管理職等歓送迎会(会費) | 6,000円 |
9 | 2018年(平成30年)4月25日 | 蕨戸田市医師会看護専門学校戴帽式(祝電) | 1,933円 |
10 | 2018年(平成30年)4月26日 | 平成30年度蕨・戸田地区保護司会懇親会(会費) | 5,000円 |
11 | 2018年(平成30年)4月26日 | 埼玉県社会保険労務士会浦和支部 平成30年度浦和支部通常総会(会費) | 10,000円 |
12 | 2018年(平成30年)4月27日 | 埼玉土地家屋調査士会浦和支部定時総会(祝電) | 1,090円 |
13 | 2018年(平成30年)4月27日 | 戸田市ゴルフ協会総会(会費) | 5,000円 |
ご意見をお聞かせください