2019年度(令和元年度)行政評価について
掲載日:2020年4月1日更新
2019年度(令和元年度)戸田市行政評価報告書について
2019年度(令和元年度)に実施した行政評価の結果については、以下のとおりとなります。
| 進捗状況 | 施策数 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 躍進中 | 2 | 2.2パーセント | |
| 予定通り | 78 | 86.7パーセント | |
| 遅れ気味 | 10 | 11.1パーセント | |
| 今後の方向性 | 施策数 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 増加 | 35 | 38.9パーセント | |
| 維持 | 55 | 61.1パーセント | |
| 削減 | 0 | 0.0パーセント | |
詳細な結果については、以下の報告書を御確認ください。

