野鳥観察ノート2023年3月
掲載日:2023年4月1日更新
観察日に確認できた種は「観察できた種」、観察なしの場合は「-」と記載しています。
(注釈)注目種、動向の気になる種は個体数を記入してあります。
(注釈)このページは音声読み上げサービスに対応していません。観察データの詳細は当館までお問い合わせください。
観察日 | 3月1日 (水曜) |
3月6日 (月曜) |
3月8日 (水曜) |
3月14日 (火曜) |
3月24日(金曜) | 3月29日(水曜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
観察時間 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
観察者 | 高橋達也、高橋美保子 | 高橋達也、高橋美保子 | 高橋達也、高橋美保子 |
高橋達也,高橋美保子 |
高橋達也 | 高橋達也、高橋美保子 | |
観察種/天候 | 晴 | 曇 |
晴 |
晴 | 曇 | 晴 | |
1 | キジ | 観察できた種 | 観察できた種 | 3羽 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
2 | オカヨシガモ | 4羽 | 1羽 | 7羽 | 4羽 | 8羽 | 3羽 |
3 | ヨシガモ | - | - | - | - | - | - |
4 | ヒドリガモ | - | - | 1羽 | - | 14羽 | - |
5 | マガモ | 7羽 | 3羽 | 5羽 | 2羽 | 4羽 | - |
6 | カルガモ | 16羽 | 15羽 | 14羽 | 4羽 | 23羽 | 11羽 |
7 | ハシビロガモ | 15羽 | 14羽 | 16羽 | 27羽 | 30羽 | 34羽 |
8 | オナガガモ | - | - | - | - | - | - |
9 | コガモ | 27羽 | 8羽 | 11羽 | 5羽 | 17羽 | 28羽 |
10 | ホシハジロ | 775羽 | 508羽 | 442羽 | 241羽 | 10羽 | 42羽 |
11 | キンクロハジロ | 531羽 | 421羽 | 320羽 | 298羽 | 231羽 | 244羽 |
12 | スズガモ | 8羽 | - | 1羽 | 1羽 | - | 5羽 |
13 | ホオジロガモ | - | - | - | - | - | - |
14 | ミコアイサ | - | - | - | - | - | - |
15 | カイツブリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
16 | カンムリカイツブリ | 232羽 | 183羽 | 187羽 | 233羽 | 47羽 | 70羽 |
17 | ミミカイツブリ | - | - | - | - | - | - |
18 | ハジロカイツブリ | - | - | - | - | - | - |
19 | キジバト | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
20 | カワウ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
21 | ヨシゴイ | - | - | - | - | - | - |
22 | ゴイサギ | - | - | - | - | 観察できた種 | 観察できた種 |
23 | ササゴイ | - | - | - | - | - | - |
24 | アマサギ | - | - | - | - | - | - |
25 | アオサギ | 43羽 | 68羽 | 56羽 | 41羽 | 43羽 | 55羽 |
26 | ダイサギ | - | - | - | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
27 | チュウサギ | - | - | - | - | - | - |
28 | コサギ | - | 観察できた種 | 観察できた種 | - | 観察できた種 | 観察できた種 |
29 | クイナ | - | - | - | - | - | - |
30 | バン | - | - | - | 観察できた種 | - | - |
31 | オオバン | 108羽 | 110羽 | 83羽 | 84羽 | 66羽 | 106羽 |
32 | ツツドリ | - | - | - | - | - | - |
33 | カッコウ | - | - | - | - | - | - |
34 | ヒメアマツバメ | - | 5羽 | - | 3羽 | - | 42羽 |
35 | タゲリ | - | - | - | - | - | - |
36 | コチドリ | - | - | - | 2羽 | - | 1羽 |
37 | タシギ | - | - | - | - | - | - |
38 | イソシギ | - | - | - | - | - | 観察できた種 |
39 | ユリカモメ | 観察できた種 | 観察できた種 | - | - | 観察できた種 | 観察できた種 |
40 | ウミネコ | - | - | - | - | - | |
41 | カモメ | - | - | - | - | - | - |
42 | セグロカモメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - | 観察できた種 |
43 | コアジサシ | - | - | - | - | - | - |
44 | アジサシ | - | - | - | - | - | - |
45 | トビ | 2羽 | - | - | 1羽 | 1羽 | 2羽 |
46 | チュウヒ | - | - | - | - | - | - |
47 | ハイタカ | - | 1羽 | 2羽 | - | - | 1羽 |
48 | オオタカ | 1羽 | - | 2羽 | - | - | - |
49 | サシバ | - | - | - | - | - | - |
50 | ノスリ | 2羽 | - | - | - | - | - |
51 | カワセミ | 3羽 | 2羽 | 1羽 | 2羽 | 1羽 | - |
52 | コゲラ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
53 | アカゲラ | - | - | - | - | - | - |
54 | チョウゲンボウ | 1羽 | 1羽 | 観察できた種 | - | 1羽 | 1羽 |
55 | ハヤブサ | 1羽 | - | - | - | - | - |
56 | モズ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
57 | オナガ | 観察できた種 | 観察できた種 | - | - | - | - |
58 | ハシボソガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
59 | ハシブトガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
60 | シジュウカラ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
61 | ヒバリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
62 | ショウドウツバメ | - | - | - | - | - | - |
63 | ツバメ | - | - | - | 4羽 | 観察できた種 | 観察できた種 |
64 | イワツバメ | - | - | - | 3羽 | - | - |
65 | ヒヨドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
66 | ウグイス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
67 | エナガ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - | - |
68 | メジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
69 | オオヨシキリ | - | - | - | - | - | - |
70 | セッカ | - | - | - | - | - | - |
71 | ムクドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
72 | コムクドリ | - | - | - | - | - | - |
73 | シロハラ | 1羽 | 3羽 | 3羽 | 1羽 | - | - |
74 | アカハラ | 3羽 | - | - | - | - | - |
75 | ツグミ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
76 | ジョウビタキ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
77 | ノビタキ | - | - | - | - | - | - |
78 | イソヒヨドリ | - | - | 1羽 | - | - | - |
79 | エゾビタキ | - | - | - | - | - | - |
80 | コサメビタキ | - | - | - | - | - | - |
81 | キビタキ | - | - | - | - | - | - |
82 | スズメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
83 | キセキレイ | - | - | - | - | - | - |
84 | ハクセキレイ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
85 | セグロセキレイ | - | 1羽 | - | - | - | - |
86 | タヒバリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
- |
観察できた種 |
87 | アトリ | - | - | - | - | - | - |
88 | カワラヒワ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
89 | ベニマシコ | 1羽 | 3羽 | 4羽 | - | - | 3羽 |
90 | シメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
91 | ホオジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 確認できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
92 | カシラダカ | - | 観察できた種 | - | - | - | - |
93 | アオジ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
94 | オオジュリン | 観察できた | - | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - |
95 | アリスイ | - | - | - | - | - | - |
96 | コシアカツバメ | - | - | - | - | - | - |
97 | ミサゴ | - | 1羽 | 1羽 | 1羽 | 1羽 | - |
98 | カケス | - | - | - | - | - | - |
99 | アオゲラ | - | - | - | - | - | - |
100 | ビンズイ | - | - | - | - | - | - |
101 | イカルチドリ | 4羽 | - | - | - | - | - |
102 | ヤマガラ | - | - | - | - | - | - |
103 | ルリビタキ | - | - | - | - | - | - |
104 | クロジ | - | - | - | - | - | - |
105 | ビンズイ | - | - | - | - | - | - |
106 | マヒワ | - | - | - | - | - | - |
107 | キアシシギ | - | - | - | - | - | - |
108 | ケリ | - | - | - | - | - | - |
109 | サンコウチョウ | - | - | - | - | - | - |
110 | センダイムシクイ | - | - | - | - | - | - |
111 | クロツグミ | - | - | - | - | - | - |
112 | ミゾゴイ | - | - | - | - | - | - |
113 | エゾムシクイ | - | - | - | - | - | - |
114 | コヨシキリ | - | - | - | - | - | - |
115 | セイタカシギ | - | - | - | - | - | - |
116 | ホトトギス | - | - | - | - | - | - |
117 | ワカケホンセイインコ | - | - | - | - | - | - |
118 | ムナグロ | - | - | - | - | - | - |
119 | コハクチョウ | - | - | - | - | - | - |
120 | トモエガモ | - | - | - | - | - | - |
121 | ヤマシギ | - | - | - | - | - | - |
122 | ツミ | - | - | - | - | - | - |
123 | ヒレンジャク | - | 3羽 | - | - | - | - |
合計種数 | 49種類 | 48種類 | 47種類 | 47種類 | 43種類 | 46種類 |
備考:2023年3月6日ヒレンジャク…釣堀,3月14日ツバメ、イワツバメ初認