野鳥観察ノート2023年2月
掲載日:2023年3月14日更新
観察日に確認できた種は「観察できた種」、観察なしの場合は「-」と記載しています。
(注釈)注目種、動向の気になる種は個体数を記入してあります。
(注釈)このページは音声読み上げサービスに対応していません。観察データの詳細は当館までお問い合わせください。
観察日 | 2月1日 (水曜) |
2月5日 (日曜) |
2月14日 (火曜) |
2月21日 (火曜) |
|
---|---|---|---|---|---|
観察時間 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
観察者 | 高橋達也 | 高橋達也、高橋美保子 | 高橋達也、高橋美保子 |
高橋達也,高橋美保子 |
|
観察種/天候 | 晴 | 晴 |
晴 |
晴 | |
1 | キジ | 2羽 | - | 観察できた種 | 観察できた種 |
2 | オカヨシガモ | 33羽 | 25羽 | 6羽 | 1羽 |
3 | ヨシガモ | - | - | - | - |
4 | ヒドリガモ | - | - | - | - |
5 | マガモ | 21羽 | 19羽 | 4羽 | 2羽 |
6 | カルガモ | 100羽 | 48羽 | 4羽 | 4羽 |
7 | ハシビロガモ | 10羽 | 19羽 | 6羽 | 2羽 |
8 | オナガガモ | - | - | - | - |
9 | コガモ | 18羽 | 15羽 | 10羽 | 7羽 |
10 | ホシハジロ | 539羽 | 611羽 | 445羽 | 492羽 |
11 | キンクロハジロ | 647羽 | 503羽 | 306羽 | 514羽 |
12 | スズガモ | 5羽 | 3羽 | 6羽 | 7羽 |
13 | ホオジロガモ | - | - | - | - |
14 | ミコアイサ | 2羽 | 2羽 | 7羽 | 3羽 |
15 | カイツブリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
16 | カンムリカイツブリ | 211羽 | 159羽 | 213羽 | 186羽 |
17 | ミミカイツブリ | - | - | - | - |
18 | ハジロカイツブリ | 2羽 | 3羽 | - | - |
19 | キジバト | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
20 | カワウ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
21 | ヨシゴイ | - | - | - | - |
22 | ゴイサギ | - | - | - | - |
23 | ササゴイ | - | - | - | - |
24 | アマサギ | - | - | - | - |
25 | アオサギ | 107羽 | 66羽 | 40羽 | 41羽 |
26 | ダイサギ | - | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
27 | チュウサギ | - | - | - | - |
28 | コサギ | - | - | - | - |
29 | クイナ | - | - | - | - |
30 | バン | 観察できた種 | 観察できた種 | - | 観察できた種 |
31 | オオバン | 130羽 | 135羽 | 118羽 | 105羽 |
32 | ツツドリ | - | - | - | - |
33 | カッコウ | - | - | - | - |
34 | ヒメアマツバメ | 2羽 | - | - | - |
35 | タゲリ | - | - | - | - |
36 | コチドリ | 1羽 | - | - | - |
37 | タシギ | 1羽 | - | - | - |
38 | イソシギ | - | - | - | - |
39 | ユリカモメ | - | - | - | - |
40 | ウミネコ | - | - | - | - |
41 | カモメ | - | - | - | - |
42 | セグロカモメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
43 | コアジサシ | - | - | - | - |
44 | アジサシ | - | - | - | - |
45 | トビ | - | 3羽 | 3羽 | 1羽 |
46 | チュウヒ | - | - | - | - |
47 | ハイタカ | 1羽 | - | 2羽 | 1羽 |
48 | オオタカ | - | 1羽 | - | - |
49 | サシバ | - | - | - | - |
50 | ノスリ | - | - | - | - |
51 | カワセミ | 2羽 | 2羽 | 1羽 | 1羽 |
52 | コゲラ | 観察できた種 | - | 観察できた種 | 観察できた種 |
53 | アカゲラ | - | - | - | - |
54 | チョウゲンボウ | - | - | - | 2羽 |
55 | ハヤブサ | - | - | 1羽 | 1羽 |
56 | モズ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
57 | オナガ | - | 観察できた種 | - | - |
58 | ハシボソガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
59 | ハシブトガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
60 | シジュウカラ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
61 | ヒバリ | - | - | - | 観察できた種 |
62 | ショウドウツバメ | - | - | - | - |
63 | ツバメ | - | - | - | - |
64 | イワツバメ | - | - | - | - |
65 | ヒヨドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
66 | ウグイス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
67 | エナガ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
68 | メジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
69 | オオヨシキリ | - | - | - | - |
70 | セッカ | - | - | - | - |
71 | ムクドリ | 観察できた種 | - | 観察できた種 | 観察できた種 |
72 | コムクドリ | - | - | - | - |
73 | シロハラ | 6羽 | 1羽 | 3羽 | 3羽 |
74 | アカハラ | 1羽 | - | - | 1羽 |
75 | ツグミ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
76 | ジョウビタキ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
77 | ノビタキ | - | - | - | - |
78 | イソヒヨドリ | - | - | - | - |
79 | エゾビタキ | - | - | - | - |
80 | コサメビタキ | - | - | - | - |
81 | キビタキ | - | - | - | - |
82 | スズメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
83 | キセキレイ | - | - | - | - |
84 | ハクセキレイ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
85 | セグロセキレイ | - | - | 1羽 | - |
86 | タヒバリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
87 | アトリ | - | - | - | - |
88 | カワラヒワ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
89 | ベニマシコ | 2羽 | - | 2羽 | 1羽 |
90 | シメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
91 | ホオジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 確認できた種 | 観察できた種 |
92 | カシラダカ | 観察できた種 | 観察できた種 | - | 観察できた種 |
93 | アオジ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
94 | オオジュリン | - | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
95 | アリスイ | 1羽 | - | - | - |
96 | コシアカツバメ | - | - | - | - |
97 | ミサゴ | 1羽 | - | 1羽 | 1羽 |
98 | カケス | 2羽 | - | 1羽 | - |
99 | アオゲラ | - | - | - | - |
100 | ビンズイ | - | - | - | - |
101 | イカルチドリ | 9羽 | 11羽 | 14羽 | 14羽 |
102 | ヤマガラ | - | - | - | - |
103 | ルリビタキ | - | - | - | - |
104 | クロジ | - | - | - | - |
105 | ビンズイ | - | - | - | - |
106 | マヒワ | - | - | - | - |
107 | キアシシギ | - | - | - | - |
108 | ケリ | - | - | - | - |
109 | サンコウチョウ | - | - | - | - |
110 | センダイムシクイ | - | - | - | - |
111 | クロツグミ | - | - | - | - |
112 | ミゾゴイ | - | - | - | - |
113 | エゾムシクイ | - | - | - | - |
114 | コヨシキリ | - | - | - | - |
115 | セイタカシギ | - | - | - | - |
116 | ホトトギス | - | - | - | - |
117 | ワカケホンセイインコ | - | - | - | - |
118 | ムナグロ | - | - | - | - |
119 | コハクチョウ | - | - | - | - |
120 | トモエガモ | - | - | - | - |
121 | ヤマシギ | - | - | - | - |
122 | ツミ | - | - | - | 1羽 |
合計種数 | 51種類 | 43種類 | 48種類 | 52種類 |
備考:2023年2月1日コチドリ…自然保全ゾーン,2月1日ツミ…自然保全ゾーン