野鳥観察ノート2022年12月
掲載日:2023年1月20日更新
観察日に確認できた種は「観察できた種」、観察なしの場合は「-」と記載しています。
(注釈)注目種、動向の気になる種は個体数を記入してあります。
(注釈)このページは音声読み上げサービスに対応していません。観察データの詳細は当館までお問い合わせください。
観察日 | 12月5日 (月曜) |
12月14日 (水曜) |
12月21日 (水曜) |
12月26日 (月曜) |
|
---|---|---|---|---|---|
観察時間 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
観察者 | 高橋達也、高橋美保子 | 高橋達也、高橋美保子 | 高橋達也 |
高橋達也,高橋美保子 |
|
観察種/天候 | 曇 | 晴 |
晴 |
晴 | |
1 | キジ | - | 観察できた種 | - | 観察できた種 |
2 | オカヨシガモ | 14羽 | 9羽 | 5羽 | 15羽 |
3 | ヨシガモ | 3羽 | - | - | - |
4 | ヒドリガモ | - | - | - | - |
5 | マガモ | 37羽 | 17羽 | 25羽 | 53羽 |
6 | カルガモ | 67羽 | 41羽 | 36羽 | 32羽 |
7 | ハシビロガモ | 14羽 | - | 4羽 | 14羽 |
8 | オナガガモ | - | - | - | - |
9 | コガモ | 51羽 | 36羽 | 18羽 | 20羽 |
10 | ホシハジロ | 566羽 | 555羽 | 597羽 | 538羽 |
11 | キンクロハジロ | 263羽 | 336羽 | 352羽 | 328羽 |
12 | スズガモ | 4羽 | - | - | 5羽 |
13 | ホオジロガモ | - | - | - | - |
14 | ミコアイサ | 1羽 | 3羽 | 4羽 | 7羽 |
15 | カイツブリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
16 | カンムリカイツブリ | 47羽 | 87羽 | 62羽 | 93羽 |
17 | ミミカイツブリ | - | - | - | - |
18 | ハジロカイツブリ | 2羽 | 2羽 | 4羽 | 3羽 |
19 | キジバト | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
20 | カワウ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
21 | ヨシゴイ | - | - | - | - |
22 | ゴイサギ | - | - | - | - |
23 | ササゴイ | - | - | - | - |
24 | アマサギ | - | - | - | - |
25 | アオサギ | 70羽 | 87羽 | 71羽 | 95羽 |
26 | ダイサギ | - | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
27 | チュウサギ | - | - | - | - |
28 | コサギ | - | - | - | - |
29 | クイナ | - | - | - | - |
30 | バン | - | - | - | - |
31 | オオバン | 100羽 | 111羽 | 200羽 | 122羽 |
32 | ツツドリ | - | - | - | - |
33 | カッコウ | - | - | - | - |
34 | ヒメアマツバメ | - | - | - | 5羽 |
35 | タゲリ | - | - | - | - |
36 | コチドリ | - | - | - | - |
37 | タシギ | - | - | - | - |
38 | イソシギ | - | - | - | 観察できた種 |
39 | ユリカモメ | - | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
40 | ウミネコ | - | - | - | - |
41 | カモメ | - | - | - | - |
42 | セグロカモメ | 観察できた種 | - | - | - |
43 | コアジサシ | - | - | - | - |
44 | アジサシ | - | - | - | - |
45 | トビ | - | - | - | 2羽 |
46 | チュウヒ | - | - | - | - |
47 | ハイタカ | - | - | - | 1羽 |
48 | オオタカ | 1羽 | 1羽 | 1羽 | 2羽 |
49 | サシバ | - | - | - | - |
50 | ノスリ | - | - | 1羽 | - |
51 | カワセミ | - | 1羽 | 2羽 | - |
52 | コゲラ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
53 | アカゲラ | - | - | - | - |
54 | チョウゲンボウ | 1羽 | - | - | - |
55 | ハヤブサ | 1羽 | 1羽 | - | - |
56 | モズ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
57 | オナガ | 観察できた種 | - | - | - |
58 | ハシボソガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
59 | ハシブトガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
60 | シジュウカラ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
61 | ヒバリ | - | - | - | - |
62 | ショウドウツバメ | - | - | - | - |
63 | ツバメ | - | - | - | - |
64 | イワツバメ | - | - | - | - |
65 | ヒヨドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
66 | ウグイス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
67 | エナガ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
68 | メジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
69 | オオヨシキリ | - | - | - | - |
70 | セッカ | - | - | - | - |
71 | ムクドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
72 | コムクドリ | - | - | - | - |
73 | シロハラ | - | - | - | - |
74 | アカハラ | - | - | 2羽 | - |
75 | ツグミ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
76 | ジョウビタキ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
77 | ノビタキ | - | - | - | - |
78 | イソヒヨドリ | 1羽 | - | - | - |
79 | エゾビタキ | - | - | - | - |
80 | コサメビタキ | - | - | - | - |
81 | キビタキ | - | - | - | - |
82 | スズメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
83 | キセキレイ | 2羽 | 1羽 | - | - |
84 | ハクセキレイ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
85 | セグロセキレイ | 1羽 | 1羽 | 1羽 | 1羽 |
86 | タヒバリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
87 | アトリ | - | - | - | - |
88 | カワラヒワ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
89 | ベニマシコ | 2羽 | 2羽 | 1羽 | 1羽 |
90 | シメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
91 | ホオジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 確認できた種 | 観察できた種 |
92 | カシラダカ | 観察できた種 | - | 観察できた種 | 観察できた種 |
93 | アオジ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
94 | オオジュリン | - | 観察できた種 | - | 観察できた種 |
95 | アリスイ | - | 1羽 | 1羽 | - |
96 | コシアカツバメ | - | - | - | - |
97 | ミサゴ | - | - | - | 1羽 |
98 | カケス | - | - | - | - |
99 | アオゲラ | - | - | - | - |
100 | ビンズイ | - | - | - | - |
101 | イカルチドリ | 6羽 | 3羽 | 6羽 | 5羽 |
102 | ヤマガラ | - | - | - | - |
103 | ルリビタキ | - | - | - | - |
104 | クロジ | - | - | - | - |
105 | ビンズイ | - | - | - | - |
106 | マヒワ | - | - | - | - |
107 | キアシシギ | - | - | - | - |
108 | ケリ | - | - | - | - |
109 | サンコウチョウ | - | - | - | - |
110 | センダイムシクイ | - | - | - | - |
111 | クロツグミ | - | - | - | - |
112 | ミゾゴイ | - | - | - | - |
113 | エゾムシクイ | - | - | - | - |
114 | コヨシキリ | - | - | - | - |
115 | セイタカシギ | - | - | - | - |
116 | ホトトギス | - | - | - | - |
117 | ワカケホンセイインコ | - | - | - | - |
118 | ムナグロ | - | - | - | - |
119 | コハクチョウ | - | - | - | - |
120 | トモエガモ | - | 4羽 | - | 1羽 |
121 | ヤマシギ | - | 1羽 | - | - |
122 | ツミ | - | - | - | 1羽 |
合計種数 | 47種類 | 46種類 | 45種類 | 51種類 |
備考:2022年12月14日トモエガモ…湖、ヤマシギ…自然保全ゾーン、12月26日トモエガモ…湖、ミサゴ…上空通過、ツミ…自然保全ゾーン