野鳥観察ノート2022年11月
掲載日:2023年1月20日更新
観察日に確認できた種は「観察できた種」、観察なしの場合は「-」と記載しています。
(注釈)注目種、動向の気になる種は個体数を記入してあります。
(注釈)このページは音声読み上げサービスに対応していません。観察データの詳細は当館までお問い合わせください。
観察日 | 11月1日 (火曜) |
11月6日 (日曜) |
11月7日 (月曜) |
11月14日(月曜) | 11月22日 (火曜) |
11月28日(月曜) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
観察時間 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
観察者 | 高橋達也、高橋美保子 | 高橋達也、高橋美保子 | 高橋達也 | 高橋達也、高橋美保子 | 高橋達也 | 高橋達也 | |
観察種/天候 | 曇 | 晴 |
晴 |
晴(強風) | 晴 | 曇 | |
1 | キジ | - | - | - | - | 観察できた種 | - |
2 | オカヨシガモ | 2羽 | 25羽 | 9羽 | 2羽 | 2羽 | 5羽 |
3 | ヨシガモ | - | - | - | - | - | - |
4 | ヒドリガモ | - | - | 2羽 | - | 2羽 | 3羽 |
5 | マガモ | 9羽 | 33羽 | 21羽 | 24羽 | 12羽 | 55羽 |
6 | カルガモ | 38羽 | 11羽 | 35羽 | 12羽 | 39羽 | 73羽 |
7 | ハシビロガモ | - | 2羽 | 10羽 | - | - | 1羽 |
8 | オナガガモ | 1羽 | 1羽 | - | - | - | 3羽 |
9 | コガモ | 14羽 | 17羽 | 42羽 | 3羽 | 25羽 | 3羽 |
10 | ホシハジロ | 228羽 | 602羽 | 526羽 | 436羽 | 516羽 | 603羽 |
11 | キンクロハジロ | 164羽 | 320羽 | 238羽 | 304羽 | 428羽 | 342羽 |
12 | スズガモ | - | 2羽 | - | 1羽 | - | - |
13 | ホオジロガモ | - | - | - | - | - | - |
14 | ミコアイサ | - | - | - | - | - | - |
15 | カイツブリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
16 | カンムリカイツブリ | 23羽 | 43羽 | 56羽 | 30羽 | 57羽 | 48羽 |
17 | ミミカイツブリ | - | - | - | - | - | - |
18 | ハジロカイツブリ | 2羽 | 2羽 | 1羽 | - | - | 2羽 |
19 | キジバト | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
20 | カワウ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
21 | ヨシゴイ | - | - | - | - | - | - |
22 | ゴイサギ | - | - | - | - | - | - |
23 | ササゴイ | - | - | - | - | - | - |
24 | アマサギ | - | - | - | - | - | - |
25 | アオサギ | 36羽 | 68羽 | 59羽 | 101羽 | 58羽 | 68羽 |
26 | ダイサギ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - | - |
27 | チュウサギ | - | - | - | - | - | - |
28 | コサギ | - | - | - | - | - | - |
29 | クイナ | - | - | - | - | - | - |
30 | バン | - | - | - | - | - | - |
31 | オオバン | 49羽 | 90羽 | 72羽 | 58羽 | 69羽 | 74羽 |
32 | ツツドリ | - | - | - | - | - | - |
33 | カッコウ | - | - | - | - | - | - |
34 | ヒメアマツバメ | - | - | - | - | - | - |
35 | タゲリ | - | - | - | - | - | - |
36 | コチドリ | - | - | - | - | - | - |
37 | タシギ | - | - | - | - | - | - |
38 | イソシギ | - | 観察できた種 | - | - | - | - |
39 | ユリカモメ |
観察できた種 |
観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - | 観察できた種 |
40 | ウミネコ | - | - | - | - | - | - |
41 | カモメ | - | - | - | - | - | - |
42 | セグロカモメ | - | - | - | - | 観察できた種 | - |
43 | コアジサシ | - | - | - | - | - | - |
44 | アジサシ | - | - | - | - | - | - |
45 | トビ | 2羽 | 1羽 | - | 2羽 | - | - |
46 | チュウヒ | - | - | - | - | - | - |
47 | ハイタカ | - | - | - | - | - | - |
48 | オオタカ | - | - | - | 1羽 | - | - |
49 | サシバ | - | - | - | - | - | - |
50 | ノスリ | - | 2羽 | 1羽 | 1羽 | 1羽 | 1羽 |
51 | カワセミ | 3羽 | 3羽 | 1羽 | 2羽 | 3羽 | 1羽 |
52 | コゲラ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
53 | アカゲラ | - | - | - | - | - | - |
54 | チョウゲンボウ | - | - | - | 1羽 | - | - |
55 | ハヤブサ | - | - | 1羽 | - | 1羽 | - |
56 | モズ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
57 | オナガ | 観察できた種 | - | 観察できた種 | - | 観察できた種 | 観察できた種 |
58 | ハシボソガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
59 | ハシブトガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
60 | シジュウカラ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
61 | ヒバリ | 観察できた種 | - | 観察できた種 | - | 観察できた種 | - |
62 | ショウドウツバメ | - | - | - | - | - | - |
63 | ツバメ | - | - | - | - | - | - |
64 | イワツバメ | - | - | - | - | - | - |
65 | ヒヨドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
66 | ウグイス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
67 | エナガ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
68 | メジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
69 | オオヨシキリ | - | - | - | - | - | - |
70 | セッカ | - | - | - | - | 観察できた種 | - |
71 | ムクドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - | 観察できた種 | 観察できた種 |
72 | コムクドリ | - | - | - | - | - | - |
73 | シロハラ | - | - | - | - | - | - |
74 | アカハラ | - | - | - | - | - | - |
75 | ツグミ | - | - | - | - | - | 観察できた種 |
76 | ジョウビタキ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
77 | ノビタキ | - | - | - | - | - | - |
78 | イソヒヨドリ | - | - | - | - | - | - |
79 | エゾビタキ | - | - | - | - | - | - |
80 | コサメビタキ | - | - | - | - | - | - |
81 | キビタキ | - | - | - | - | - | - |
82 | スズメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
83 | キセキレイ | - | - | - | - | - | - |
84 | ハクセキレイ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
85 | セグロセキレイ | 2羽 | - | - | - | - | - |
86 | タヒバリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
87 | アトリ | - | - | - | - | - | - |
88 | カワラヒワ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
89 | ベニマシコ | - | - | 2羽 | - | 5羽 | 2羽 |
90 | シメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - | 観察できた種 | 観察できた種 |
91 | ホオジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 確認できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
92 | カシラダカ | 観察できた種 | - | 観察できた種 | - | 観察できた種 | 観察できた種 |
93 | アオジ | 観察できた種 | 観察できた種 | - | - | 観察できた種 | 観察できた種 |
94 | オオジュリン | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - | 観察できた種 | 観察できた種 |
95 | アリスイ | 1羽 | 1羽 | - | 1羽 | 1羽 | - |
96 | コシアカツバメ | - | - | - | - | - | - |
97 | ミサゴ | - | - | - | - | - | - |
98 | カケス | - | - | - | - | - | - |
99 | アオゲラ | - | - | - | - | - | - |
100 | ビンズイ | 1羽 | - | - | - | - | - |
101 | イカルチドリ | - | - | - | - | - | 9羽 |
102 | ヤマガラ | - | - | - | - | - | - |
103 | ルリビタキ | - | - | - | - | - | - |
104 | クロジ | - | - | - | - | - | - |
105 | ビンズイ | - | - | - | - | - | - |
106 | マヒワ | - | - | - | - | - | - |
107 | キアシシギ | - | - | - | - | - | - |
108 | ケリ | - | - | - | - | - | - |
109 | サンコウチョウ | - | - | - | - | - | - |
110 | センダイムシクイ | - | - | - | - | - | - |
111 | クロツグミ | - | - | - | - | - | - |
112 | ミゾゴイ | - | - | - | - | - | - |
113 | エゾムシクイ | - | - | - | - | - | - |
114 | コヨシキリ | - | - | - | - | - | - |
115 | セイタカシギ | - | - | - | - | - | - |
116 | ホトトギス | - | - | - | - | - | - |
117 | ワカケホンセイインコ | - | - | - | - | - | - |
118 | ムナグロ | - | - | - | - | - | - |
119 | コハクチョウ | - | - | - | - | - | - |
120 | トモエガモ | - | - | - | - | - | - |
合計種数 | 43種類 | 42種類 | 42種類 | 36種類 | 43種類 | 43種類 |
備考:2022年11月1日シメ、カシラダカ、アオジ初認、11月7日ベニマシコ初認