野鳥観察ノート2022年10月
掲載日:2022年11月12日更新
観察日に確認できた種は「観察できた種」、観察なしの場合は「-」と記載しています。
(注釈)注目種、動向の気になる種は個体数を記入してあります。
(注釈)このページは音声読み上げサービスに対応していません。観察データの詳細は当館までお問い合わせください。
観察日 | 10月2日 (日曜) |
10月4日 (火曜) |
10月10日 (月曜) |
10月20日 (木曜) |
10月24日 (月曜) | |
---|---|---|---|---|---|---|
観察時間 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
観察者 | 高橋達也、高橋美保子 | 高橋達也、高橋美保子 | 高橋達也、高橋美保子 | 高橋達也 | 高橋達也、高橋美保子 | |
観察種/天候 | 晴 | 晴 |
曇 |
晴 | 雨 | |
1 | キジ | - | - | 観察できた種 | 観察できた種 | - |
2 | オカヨシガモ | - | - | - | 1羽 | - |
3 | ヨシガモ | - | - | - | - | - |
4 | ヒドリガモ | - | - | - | 15羽 | 8羽 |
5 | マガモ | - | - | 8羽 | 41羽 | 26羽 |
6 | カルガモ | 17羽 | 7羽 | 57羽 | 97羽 | 52羽 |
7 | ハシビロガモ | - | - | - | - | 2羽 |
8 | オナガガモ | - | - | - | 9羽 | 2羽 |
9 | コガモ | 5羽 | 4羽 | 13羽 | 38羽 | 30羽 |
10 | ホシハジロ | - | - | - | 207羽 | 244羽 |
11 | キンクロハジロ | - | - | - | 64羽 | 115羽 |
12 | スズガモ | - | - | - | 1羽 | - |
13 | ホオジロガモ | - | - | - | - | - |
14 | ミコアイサ | - | - | - | - | - |
15 | カイツブリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
16 | カンムリカイツブリ | 1羽 | 1羽 | 2羽 | 8羽 | 16羽 |
17 | ミミカイツブリ | - | - | - | - | - |
18 | ハジロカイツブリ | - | 3羽 | - | - | 1羽 |
19 | キジバト | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
20 | カワウ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
21 | ヨシゴイ | - | - | - | - | - |
22 | ゴイサギ | - | - | - | - | - |
23 | ササゴイ | - | - | - | - | - |
24 | アマサギ | - | - | - | - | - |
25 | アオサギ | 44羽 | 7羽 | 観察できた種 | 40羽 | 31羽 |
26 | ダイサギ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - |
27 | チュウサギ | - | - | - | - | - |
28 | コサギ | 観察できた種 | - | 観察できた種 | - | - |
29 | クイナ | - | - | - | - | - |
30 | バン | - | - | - | - | - |
31 | オオバン | - | 1羽 | - | 18羽 | 41羽 |
32 | ツツドリ | 2羽 | 4羽 | 3羽 | 2羽 | - |
33 | カッコウ | - | - | - | - | - |
34 | ヒメアマツバメ | - | - | - | - | - |
35 | タゲリ | - | - | - | - | - |
36 | コチドリ | - | - | - | - | - |
37 | タシギ | - | - | - | - | - |
38 | イソシギ | - | - | 観察できた種 | 観察できた種 | - |
39 | ユリカモメ | - | - | - | - | 観察できた種 |
40 | ウミネコ | - | - | - | - | - |
41 | カモメ | - | - | - | - | - |
42 | セグロカモメ | - | - | - | - | - |
43 | コアジサシ | - | - | - | - | - |
44 | アジサシ | - | - | - | - | - |
45 | トビ | 2羽 | 1羽 | - | - | 1羽 |
46 | チュウヒ | - | - | - | - | - |
47 | ハイタカ | - | - | - | 1羽 | 1羽 |
48 | オオタカ | - | - | - | - | 1羽 |
49 | サシバ | 1羽 | - | - | - | - |
50 | ノスリ | 1羽 | - | - | - | 2羽 |
51 | カワセミ | 2羽 | - | 1羽 | - | 1羽 |
52 | コゲラ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
53 | アカゲラ | - | - | - | 1羽 | - |
54 | チョウゲンボウ | 1羽 | 4羽 | 1羽 | - | 1羽 |
55 | ハヤブサ | - | - | - | 1羽 | 1羽 |
56 | モズ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
57 | オナガ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
58 | ハシボソガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
59 | ハシブトガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
60 | シジュウカラ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
61 | ヒバリ | - | 観察できた種 | - | 観察できた種 | 観察できた種 |
62 | ショウドウツバメ | - | - | 5羽 | - | - |
63 | ツバメ | - | - | - | - | - |
64 | イワツバメ | - | - | - | - | - |
65 | ヒヨドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
66 | ウグイス | - | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
67 | エナガ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
68 | メジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
69 | オオヨシキリ | 観察できた種 | - | - | - | - |
70 | セッカ | - | - | - | - | - |
71 | ムクドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
72 | コムクドリ | 1羽 | - | - | - | - |
73 | シロハラ | - | - | - | - | - |
74 | アカハラ | - | - | - | - | - |
75 | ツグミ | - | - | - | - | 観察できた種 |
76 | ジョウビタキ | - | - | - | - | 観察できた種 |
77 | ノビタキ | - | - | - | - | - |
78 | イソヒヨドリ | 1羽 | 1羽 | - | 2羽 | 1羽 |
79 | エゾビタキ | - | - | - | - | - |
80 | コサメビタキ | - | - | - | - | - |
81 | キビタキ | 2羽 | 3羽 | 3羽 | 1羽 | 1羽 |
82 | スズメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
83 | キセキレイ | - | - | 3羽 | 1羽 | - |
84 | ハクセキレイ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
85 | セグロセキレイ | - | - | - | - | - |
86 | タヒバリ | - | - | - | 観察できた種 | - |
87 | アトリ | - | - | - | - | - |
88 | カワラヒワ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
89 | ベニマシコ | - | - | - | - | - |
90 | シメ | - | - | - | - | - |
91 | ホオジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 確認できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
92 | カシラダカ | - | - | - | - | - |
93 | アオジ | - | - | - | - | - |
94 | オオジュリン | - | - | - | - | - |
95 | アリスイ | - | - | 1羽 | 1羽 | - |
96 | コシアカツバメ | - | - | - | - | - |
97 | ミサゴ | - | - | - | - | - |
98 | カケス | 3羽 | 1羽 | - | - | - |
99 | アオゲラ | - | - | - | - | - |
100 | ビンズイ | - | - | - | - | 2羽 |
101 | イカルチドリ | - | - | - | - | - |
102 | ヤマガラ | - | - | - | - | - |
103 | ルリビタキ | - | - | - | - | - |
104 | クロジ | - | - | - | - | - |
105 | ビンズイ | - | - | - | - | - |
106 | マヒワ | - | - | - | - | - |
107 | キアシシギ | - | - | - | - | - |
108 | ケリ | - | - | - | - | - |
109 | サンコウチョウ | - | - | - | - | - |
110 | センダイムシクイ | - | - | - | - | - |
111 | クロツグミ | - | - | - | - | - |
112 | ミゾゴイ | - | - | - | - | - |
113 | エゾムシクイ | - | - | - | - | - |
114 | コヨシキリ | - | - | - | - | - |
115 | セイタカシギ | - | - | - | - | - |
116 | ホトトギス | - | - | - | - | - |
117 | ワカケホンセイインコ | - | - | - | - | - |
118 | ムナグロ | 1羽 | - | - | - | - |
119 | コハクチョウ | - | - | - | 1羽 | - |
120 | トモエガモ | - | - | - | 1羽 | - |
合計種数 | 35種類 | 32種類 | 34種類 | 45種類 | 44種類 |
備考:2022年10月2日ムナグロ、サシバ…上空通過、10月4日オオバン初認、10月10日ジョウドウツバメ…上空通過、カンムリカイツブリ初認(越夏個体除)、10月20日コハクチョウ…上空通過、トモエガモ…流入堤付近、オカヨシガモ、オナガガモ、ヒドリガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、タヒバリ各初認、10月24日ハシビロガモ、ユリカモメ、ツグミ、ジョウビタキ各初認