野鳥観察ノート2022年7月
掲載日:2022年10月12日更新
観察日に確認できた種は「観察できた種」、観察なしの場合は「-」と記載しています。
(注釈)注目種、動向の気になる種は個体数を記入してあります。
(注釈)このページは音声読み上げサービスに対応していません。観察データの詳細は当館までお問い合わせください。
観察日 | 7月3日 (日曜) |
7月10日 (日曜) |
7月17日 (日曜) |
7月24日 (日曜) |
|
---|---|---|---|---|---|
観察時間 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
観察者 | 高橋達也、高橋美保子 | 高橋達也、高橋美保子 | 高橋達也、高橋美保子 | 高橋達也、高橋美保子 | |
観察種/天候 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | |
1 | キジ | 観察できた種 | 観察できた種 | - | - |
2 | オカヨシガモ | - | - | - | - |
3 | ヨシガモ | - | - | - | - |
4 | ヒドリガモ | - | - | - | - |
5 | マガモ | - | - | - | - |
6 | カルガモ | 10羽 | 観察できた種 | 5羽 | 観察できた種 |
7 | ハシビロガモ | - | - | - | - |
8 | オナガガモ | - | - | - | - |
9 | コガモ | - | - | - | - |
10 | ホシハジロ | - | - | - | - |
11 | キンクロハジロ | - | - | - | - |
12 | スズガモ | - | - | - | - |
13 | ホオジロガモ | - | - | - | - |
14 | ミコアイサ | - | - | - | - |
15 | カイツブリ | - | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
16 | カンムリカイツブリ | 1羽 | 1羽 | 1羽 | 1羽 |
17 | ミミカイツブリ | - | - | - | - |
18 | ハジロカイツブリ | - | - | - | - |
19 | キジバト | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
20 | カワウ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
21 | ヨシゴイ | - | - | - | - |
22 | ゴイサギ | 観察できた種 | 確認できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
23 | ササゴイ | - | - | - | - |
24 | アマサギ | - | 2羽 | 1羽 | 1羽 |
25 | アオサギ | 28羽 | 31羽 | 20羽 | 23羽 |
26 | ダイサギ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
27 | チュウサギ | 5羽 | 2羽 | 3羽 | 2羽 |
28 | コサギ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
29 | クイナ | - | - | - | - |
30 | バン | - | - | - | - |
31 | オオバン | - | - | - | - |
32 | ツツドリ | - | - | - | - |
33 | カッコウ | - | - | - | - |
34 | ヒメアマツバメ | - | - | - | - |
35 | タゲリ | - | - | - | - |
36 | コチドリ | 9羽 | 1羽 | - | 2羽 |
37 | タシギ | - | - | - | - |
38 | イソシギ | - | - | - | - |
39 | ユリカモメ | - | - | - | - |
40 | ウミネコ | - | - | - | 1羽 |
41 | カモメ | - | - | - | - |
42 | セグロカモメ | - | - | - | - |
43 | コアジサシ | 1羽 | - | - | - |
44 | アジサシ | - | - | - | - |
45 | トビ | 1羽 | 1羽 | 1羽 | 1羽 |
46 | チュウヒ | - | - | - | - |
47 | ハイタカ | - | - | - | - |
48 | オオタカ | - | 1羽 | - | - |
49 | サシバ | - | - | - | - |
50 | ノスリ | - | - | - | - |
51 | カワセミ | - | - | - | - |
52 | コゲラ | 観察できた種 | 観察できた種 | - | 観察できた種 |
53 | アカゲラ | - | - | - | - |
54 | チョウゲンボウ | 1羽 | 1羽 | - | - |
55 | ハヤブサ | - | 1羽 | 1羽 | - |
56 | モズ | 観察できた種 | 観察できた種 | - | - |
57 | オナガ | 観察できた種 | 観察できた種 | - | - |
58 | ハシボソガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
59 | ハシブトガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
60 | シジュウカラ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
61 | ヒバリ | - | - | - | - |
62 | ショウドウツバメ | - | - | - | - |
63 | ツバメ | - | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
64 | イワツバメ | - | - | - | - |
65 | ヒヨドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
66 | ウグイス | 観察できた種 | - | 観察できた種 | 観察できた種 |
67 | エナガ | 観察できた種 | - | 観察できた種 | 観察できた種 |
68 | メジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
69 | オオヨシキリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
70 | セッカ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
71 | ムクドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
72 | コムクドリ | - | - | - | 7羽 |
73 | シロハラ | - | - | - | - |
74 | アカハラ | - | - | - | - |
75 | ツグミ | - | - | - | - |
76 | ジョウビタキ | - | - | - | - |
77 | ノビタキ | - | - | - | - |
78 | イソヒヨドリ | - | - | - | - |
79 | エゾビタキ | - | - | - | - |
80 | コサメビタキ | - | - | - | - |
81 | キビタキ | - | - | - | - |
82 | スズメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
83 | キセキレイ | - | - | - | - |
84 | ハクセキレイ | 観察できた種 | 観察できた種 | - | 観察できた種 |
85 | セグロセキレイ | - | - | - | - |
86 | タヒバリ | - | - | - | - |
87 | アトリ | - | - | - | - |
88 | カワラヒワ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
89 | ベニマシコ | - | - | - | - |
90 | シメ | - | - | - | - |
91 | ホオジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 確認できた種 | 観察できた種 |
92 | カシラダカ | - | - | - | - |
93 | アオジ | - | - | - | - |
94 | オオジュリン | - | - | - | - |
95 | アリスイ | - | - | - | - |
96 | コシアカツバメ | - | - | - | - |
97 | ミサゴ | - | - | - | - |
98 | カケス | - | - | - | - |
99 | アオゲラ | - | - | - | - |
100 | ビンズイ | - | - | - | - |
101 | イカルチドリ | - | - | - | - |
102 | ヤマガラ | - | - | - | - |
103 | ルリビタキ | - | - | - | - |
104 | クロジ | - | - | - | - |
105 | ビンズイ | - | - | - | - |
106 | マヒワ | - | - | - | - |
107 | キアシシギ | - | - | - | - |
108 | ケリ | - | - | - | - |
109 | サンコウチョウ | - | - | - | - |
110 | センダイムシクイ | - | - | - | - |
111 | クロツグミ | - | - | - | - |
112 | ミゾゴイ | - | - | - | - |
113 | エゾムシクイ | - | - | - | - |
114 | コヨシキリ | - | - | - | - |
115 | セイタカシギ | - | - | - | - |
116 | ホトトギス | 1羽 | - | 1羽 | - |
117 | ワカケホンセイインコ | - | - | - | - |
合計種数 | 33種類 | 34種類 | 28種類 | 30種類 |
備考:2022年7月24日ウミネコ…湖