野鳥観察ノート2022年6月
掲載日:2022年8月29日更新
観察日に確認できた種は「観察できた種」、観察なしの場合は「-」と記載しています。
(注釈)注目種、動向の気になる種は個体数を記入してあります。
(注釈)このページは音声読み上げサービスに対応していません。観察データの詳細は当館までお問い合わせください。
観察日 | 6月5日 (日曜) |
6月10日 (金曜) |
6月11日 (土曜) |
6月19日 (日曜) |
6月24日 (金曜) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
観察時間 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
観察者 | 高橋達也、高橋美保子 | 高橋達也、高橋美保子 | 高橋達也、高橋美保子 | 高橋達也 | 高橋達也、高橋美保子 | |
観察種/天候 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | |
1 | キジ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
2 | オカヨシガモ | - | 1羽 | - | - | - |
3 | ヨシガモ | - | - | - | - | - |
4 | ヒドリガモ | - | - | - | - | - |
5 | マガモ | - | - | - | - | - |
6 | カルガモ | 10羽 |
10羽 |
14羽 | 観察できた種 | 2羽 |
7 | ハシビロガモ | - | - | - | - | - |
8 | オナガガモ | - | - | - | - | - |
9 | コガモ | - | - | - | - | - |
10 | ホシハジロ | 1羽 | - | - | - | - |
11 | キンクロハジロ | - | - | - | - | - |
12 | スズガモ | - | - | - | - | - |
13 | ホオジロガモ | - | - | - | - | - |
14 | ミコアイサ | - | - | - | - | - |
15 | カイツブリ | - | - | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
16 | カンムリカイツブリ | 1羽 | 1羽 | 1羽 | 1羽 | 1羽 |
17 | ミミカイツブリ | - | - | - | - | - |
18 | ハジロカイツブリ | - | - | - | - | - |
19 | キジバト | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
20 | カワウ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
21 | ヨシゴイ | - | - | - | - | - |
22 | ゴイサギ | 観察できた種 | 確認できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
23 | ササゴイ | - | - | - | - | - |
24 | アマサギ | 3羽 | 2羽 | 1羽 | 1羽 | 2羽 |
25 | アオサギ | 82羽 | 81羽 | 68羽 | 43羽 | 観察できた種 |
26 | ダイサギ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
27 | チュウサギ | 4羽 | 4羽 | 5羽 | 10羽 | 9羽 |
28 | コサギ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
29 | クイナ | - | - | - | - | - |
30 | バン | - | - | - | - | - |
31 | オオバン | 4羽 | 2羽 | 2羽 | 2羽 | - |
32 | ツツドリ | - | - | - | - | - |
33 | カッコウ | - | - | - | - | - |
34 | ヒメアマツバメ | - | - | - | - | 1羽 |
35 | タゲリ | - | - | - | - | - |
36 | コチドリ | - | - | - | - | 1羽 |
37 | タシギ | - | - | - | - | - |
38 | イソシギ | - | - | - | - | 観察できた種 |
39 | ユリカモメ | - | - | - | - | - |
40 | ウミネコ | - | - | - | - | - |
41 | カモメ | - | - | - | - | - |
42 | セグロカモメ | - | - | - | - | - |
43 | コアジサシ | 4羽 | 1羽 | 2羽 | 1羽 | 1羽 |
44 | アジサシ | - | - | - | - | - |
45 | トビ | 2羽 | 1羽 | - | - | - |
46 | チュウヒ | - | - | - | - | - |
47 | ハイタカ | - | - | - | - | - |
48 | オオタカ | - | 1羽 | 1羽 | - | - |
49 | サシバ | - | - | - | - | - |
50 | ノスリ | - | - | - | - | - |
51 | カワセミ | - | - | - | 1羽 | - |
52 | コゲラ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
53 | アカゲラ | - | - | - | - | - |
54 | チョウゲンボウ | - | - | 1羽 | 1羽 | 2羽 |
55 | ハヤブサ | - | - | - | 1羽 | - |
56 | モズ | - | - | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
57 | オナガ | - | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
58 | ハシボソガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
59 | ハシブトガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
60 | シジュウカラ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
61 | ヒバリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
62 | ショウドウツバメ | - | - | - | - | - |
63 | ツバメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
64 | イワツバメ | 観察できた種 | - | - | - | - |
65 | ヒヨドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
66 | ウグイス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
67 | エナガ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - |
68 | メジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - |
69 | オオヨシキリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
70 | セッカ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 確認できた種 |
71 | ムクドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
72 | コムクドリ | - | - | - | - | - |
73 | シロハラ | - | - | - | - | - |
74 | アカハラ | - | - | - | - | - |
75 | ツグミ | - | - | - | - | - |
76 | ジョウビタキ | - | - | - | - | - |
77 | ノビタキ | - | - | - | - | - |
78 | イソヒヨドリ | - | - | - | - | - |
79 | エゾビタキ | - | - | - | - | - |
80 | コサメビタキ | - | - | - | - | - |
81 | キビタキ | - | - | - | - | - |
82 | スズメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
83 | キセキレイ | - | - | - | - | - |
84 | ハクセキレイ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
85 | セグロセキレイ | - | - | - | - | - |
86 | タヒバリ | - | - | - | - | - |
87 | アトリ | - | - | - | - | - |
88 | カワラヒワ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
89 | ベニマシコ | - | - | - | - | - |
90 | シメ | - | - | - | - | - |
91 | ホオジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 確認できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
92 | カシラダカ | - | - | - | - | - |
93 | アオジ | - | - | - | 1羽 | - |
94 | オオジュリン | - | - | - | - | - |
95 | アリスイ | - | - | - | - | - |
96 | コシアカツバメ | - | - | - | - | - |
97 | ミサゴ | - | - | - | - | - |
98 | カケス | - | - | - | - | - |
99 | アオゲラ | - | - | - | - | - |
100 | ビンズイ | - | - | - | - | - |
101 | イカルチドリ | - | - | - | - | - |
102 | ヤマガラ | - | - | - | - | - |
103 | ルリビタキ | - | - | - | - | - |
104 | クロジ | - | - | - | - | - |
105 | ビンズイ | - | - | - | - | - |
106 | マヒワ | - | - | - | - | - |
107 | キアシシギ | - | - | - | - | - |
108 | ケリ | - | - | - | - | - |
109 | サンコウチョウ | - | - | - | - | - |
110 | センダイムシクイ | - | - | - | - | - |
111 | クロツグミ | - | - | - | - | - |
112 | ミゾゴイ | - | - | - | - | - |
113 | エゾムシクイ | - | - | - | - | - |
114 | コヨシキリ | - | - | - | - | - |
115 | セイタカシギ | - | - | - | - | - |
116 | ホトトギス | - | 2羽 | 1羽 | - | 1羽 |
117 | ワカケホンセイインコ | - | - | - | - | 1羽 |
合計種数 | 33種類 | 35種類 | 36種類 | 37種類 | 36種類 |
備考:2022年6月10日ホトトギス…自然保全ゾーン、6月19日アオジ…自然保全ゾーン、囀っていた、6月24日ワカケホンセイインコ…上空通過